เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผึ้งในน้ําแบบอัตโนมัติเต็ม 6000 KG 30 - 50 HP
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| กำลังรถแทรกเตอร์ (HP) | 30 - 50 แรงม้า | แอปพลิเคชัน | ผักตบชวา |
|---|---|---|---|
| จำนวนแถว | 2 | ระยะแถว ((มม) | 50 - 100 มม |
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 150 มม. | ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว |
| พิมพ์ | รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก | ประเภทขับเคลื่อน | ล้อพาย |
| การใช้งาน | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา | สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| brand name | KEDA | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 9*4.6*3.0ม |
| น้ำหนัก | 6,000 กก | จุดขายที่สำคัญ | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน | 12 เดือน | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก | กล่องเกียร์ |
| มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | กำลังรับน้ำหนัก | 12t |
| ความเร็วในการทำงาน | 3กม./ชม | ความกว้างในการเก็บเกี่ยว | 2.6ม |
| ผง | 75kW | กำลังโหลดขยะ | 3000m2/ชม |
| ชื่อ | รถเกี่ยวข้าว เครื่องตัดข้าวสาลี รวมราคารถเกี่ยวข้าว | การทำงาน | ทำความสะอาดและตัดหญ้า |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล | รายการ | อุปกรณ์การเกษตร |
| เงื่อนไข | ใหม่ | ใบรับรอง | ซีอี |
| ประเภทการตลาด | สินค้ายอดนิยม 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ที่ตั้งโชว์รูม | ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ของใช้ในบ้าน, ขายปลีก |
| เน้น | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา 6000KG,เครื่องเก็บผลไม้ไฮซินท์น้ํา 50 HP,เครื่องเก็บสมุนไพรทางน้ําอัตโนมัติ |
||
เรือขุด/พายขยะสำหรับรถเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำ ออกแบบมาเพื่อรวบรวมวัชพืชในน้ำ ขยะลอยน้ำ และการกู้ภัยในอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ทะเลสาบ และน่านน้ำชายฝั่ง การดำเนินการทั้งหมดรวมถึงการลำเลียง การระบายน้ำ การเก็บสต๊อก และการขนส่ง สามารถควบคุมได้โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวผ่านทางโต๊ะควบคุม
รถตัดหญ้าของเราเหมาะสำหรับ:
- ไฟโตเบนทอน
- ผักตบชวา
- Alternanthera Philoxeroides
- แหน
- เอนเทอโรมอร์ฟา
- ไฮบริดโฟลทเตอร์
- กก
- ขยะลอยน้ำ
- พืชน้ำ
มีสามรุ่นที่มีจำหน่ายพร้อมข้อกำหนดที่แตกต่างกัน:
| รายการ | แบบอย่าง | ขนาด (ม) | กำลังการผลิต (M²) | กำลังโหลด (m³) | ความกว้างในการตัด (M) | ความลึกของการตัด (M) | ร่าง (M) | การทุ่มตลาด | วิธีขับรถ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มินิกึ่งอัตโนมัติ | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | ล้อพาย |
| อัตโนมัติปานกลาง | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | ล้อพาย |
| อัตโนมัติขนาดใหญ่ | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | ล้อพาย |
- ผู้ผลิตโดยตรง:เราผลิตเครื่องจักรทั้งหมดเอง ในราคาที่ต่ำกว่า คุณภาพดี และบริการหลังการขายแบบครบวงจร
- การฝึกอบรมและบริการ:เราให้บริการการวางแผนพยากรณ์ การออกแบบผังกระบวนการ และการผลิตอุปกรณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- หลังการขายที่ยอดเยี่ยม:รับประกันหนึ่งปีพร้อมการส่งคืนสินค้าเป็นประจำและสินค้าคงคลังอะไหล่ที่พร้อมใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการรับรอง ISO9001:2008
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำของเรา!
