Mesin Pemanen Rumput Air Otomatis 6000 KG 30 - 50 HP
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Tenaga Traktor (HP) | 30 - 50 HP | Aplikasi | eceng gondok |
|---|---|---|---|
| Jumlah baris | 2 | Jarak Baris (mm) | 50 - 100mm |
| Lebar Kerja (mm) | 150mm | Tipe Mesin | Pemanen Penuai |
| Jenis | Pemanen Mini | Tipe yang Didorong | roda kayuh |
| Penggunaan | Pemanen Rumput Air | Tempat Asal | Shandong, Tiongkok |
| brand name | KEDA | Dimensi (P*L*T) | 9*4.6*3.0m |
| Berat | 6000 kg | Poin Penjualan Utama | Otomatis |
| Jaminan | 12 bulan | Inspeksi keluar video | Asalkan |
| Laporan Uji Mesin | Asalkan | Komponen Inti | kotak roda gigi |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Kapasitas Beban | 12t |
| Kecepatan kerja | 3km/jam | Lebar panen | 2,6m |
| bubuk | 75kw | Pemuatan sampah | 3000m2/jam |
| Nama | Mesin pemotong gandum pemanen gulma menggabungkan harga pemanen | Fungsi | Pembersihan dan pemotongan gulma |
| MESIN | solar | Barang | Peralatan Pertanian |
| Kondisi | baru | Sertifikat | CE |
| Jenis Pemasaran | Produk Panas 2019 | Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Lokasi Ruang Pamer | Filipina, Indonesia, Malaysia | Industri yang Berlaku | Penggunaan Rumah, Ritel |
| Menyoroti | 6000KG Mesin Panen Rumput Air,50 HP Water Hyacinth Harvester,Mesin Pemanen Rumput Air Otomatis |
||
Mesin penggerek rumput liar/skimmer sampah yang dirancang untuk mengumpulkan rumput liar, sampah terapung, dan operasi penyelamatan di waduk, sungai, danau, dan perairan pesisir.Semua operasi termasuk pengangkutan, pembuangan, stok, dan transportasi dapat dikendalikan oleh operator tunggal melalui meja kontrol.
Mesin pemanen rumput kami cocok untuk:
- Phytobenthon
- Hyacinth Air
- Alternanthera Philoxeroides
- Buah-buahan
- Enteromorpha
- Hybrid Floater
- Sarang
- Sampah Terapung
- Tanaman Air
Tiga model yang tersedia dengan spesifikasi yang berbeda:
| Posisi | Model | Ukuran (M) | Kapasitas Kerja (M2) | Kapasitas muat (m3) | Lebar pemotongan (M) | Kedalaman pemotongan (M) | Rancangan (M) | Penghapusan dumping | Cara Mengemudi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Semi-otomatis | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | Satu satu.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Roda dayung |
| Otomatis Sedeng | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Roda dayung |
| Otomatis besar | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Roda dayung |
- Produsen langsung:Kami memproduksi semua mesin sendiri, menawarkan harga yang lebih rendah, kualitas yang baik, dan layanan purna jual yang lengkap.
- Pelatihan & Layanan:Kami menyediakan perencanaan prophase, desain aliran proses, dan manufaktur peralatan yang disesuaikan.
- Layanan purna jual yang sangat baik:Garansi satu tahun dengan kunjungan kembali yang teratur dan persediaan suku cadang yang tersedia.
Produk kami telah lulus sertifikasi ISO9001: 2008.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang pemanen rumput laut kami!
