Tam otomatik su otları toplama makinesi 6000 KG 30 - 50 HP
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Traktör Gücü (HP) | 30 - 50 beygir | Başvuru | su sümbülü |
|---|---|---|---|
| Satır sayısı | 2 | Sıra Mesafesi (mm) | 50 - 100mm |
| Çalışma Genişliği(mm) | 150mm | Makine Tipi | Biçerdöver Biçerdöver |
| Tip | Kısa Biçerdöver | Tahrikli tip | kanatlı çark |
| Kullanım | Su Otları Toplayıcı | Menşe Yeri | Shandong, Çin |
| brand name | KEDA | Boyut(U*G*Y) | 9*4.6*3.0m |
| Ağırlık | 6000 kilo | Önemli Satış Noktaları | Otomatik |
| Garanti | 12 aylık | Video çıkış denetimi | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu | Tedarik edilen | Temel Bileşenler | Vites kutusu |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Yük Kapasitesi | 12t |
| Çalışma hızı | 3km/s | Hasat genişliği | 2.6m |
| toz | 75kW | Çöp yükleme | 3000m2/saat |
| İsim | Ot biçerdöver buğday kesme makinası biçerdöver fiyatı | İşlev | Temizleme ve yabani otların kesilmesi |
| MOTOR | Dizel | Öğe | Tarım Ekipmanları |
| Durum | yeni | Sertifika | CE |
| Pazarlama Türü | Sıcak Ürün 2019 | Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl |
| Showroom Konumu | Filipinler, Endonezya, Malezya | Uygulanabilir Endüstriler | Evde Kullanım, Perakende |
| Vurgulamak | 6000KG su otları toplama makinesi,50 HP Su Hyacinth Harvester,Otomatik Su Çöp Toplama Makinesi |
||
Aquatic weed harvester, rezervuarlarda, nehirlerde, göllerde ve kıyı sularında su bitkilerini, yüzen çöpleri ve kurtarma operasyonlarını toplamak için tasarlanmış bir çöp süpürgesi.All operations including conveying Tüm işlemler conveying dahilİletişim, akıntı, stoklama ve taşıma, kontrol masası üzerinden tek bir operatör tarafından kontrol edilebilir.
Our weed harvester is suitable for:
- Phytobenthon
- Su Hyacinth
- Alternanthera Philoxeroides
- Duckweed
- Enteromorpha
- Hibrit Yüzen
- Reed
- Yüzen Çöp
- Su Bitkileri
Farklı özelliklere sahip üç mevcut model:
| Parçalar | Model | Boyut (M) | Çalışan Kapasite (M2) | Yükleme kapasitesi (m3) | Cutting Width (M) | Kesim Derinliği (M) | Draft (M) | Dumping Clearance | Sürüş Yolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini yarı otomatik | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | Bir bir.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddle Wheel |
| Orta Otomatik | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddle Wheel |
| Büyük Otomatik | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddle Wheel |
- Doğrudan Üretici:Tüm makineleri kendimiz üretiyoruz, daha düşük fiyatlar, iyi kalite ve tam satış sonrası hizmet sunuyoruz.
- Eğitim ve Hizmet:Prophase planlama, süreç akışı tasarımı ve özel ekipman imalatını sağlıyoruz.
- Mükemmel Satış sonrası:Düzenli dönüş ziyaretleri ve kolayca mevcut yedek parça envanteri ile bir yıllık garanti.
Ürünlerimiz ISO9001: 2008 sertifikasını geçti.
Su otları toplayıcılarımız hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
