Gold Gravity Chain Bucket Dredger met 12m Dredging Diepte 10/8 inch Pump
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | Versnellingsbak, pomp | Type | Cutterzuiger |
| Vermogenstype | Diesel | Baggerdiepte | 12 m |
| Voorlopige versie | 100 cm | Afmeting (L*W*H) | 12,5*5,8*1,6M |
| Gewicht | 40 kg | Garantie | 1 jaar |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Pompmodel | 10/8 inch |
| Waterstroom | 800 M3/uur | Diameter zuigleiding | 300MM |
| Diameter snijkop | 950-40MM | Ladderlieren | JC-4000 |
| Zwenklier | JC-4000 | Geëxporteerde gebieden | Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost, VS, Australië en Zuid-Amerika |
| Productnaam | Gravity Chain Bucket Dredger voor goud met generatorvermogen | Sollicitatie | Zandbaggeren |
| Markeren | Dredgermachine met 12 m baggerdiepte,10/8 Inch Pump Gold Dredger,Gravity Chain Bucket Dredger |
||
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontoonlengte (m) | |||||||
| Een | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17m | 22 m | 24 m |
| B. | 14 m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18 m | 20 m | 22 m |
| C | 15.5m | 16 m | 16.5m | 18 m | 20 m | 20 m | 22 m |
| Breedte (m) | |||||||
| Een | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B. | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Vervoerarmlengte (zand/kleine steen/middelijke steen) | |||||||
| Een | 12 m/6 m | 13 m/6 m | 14 m/8 m | 15 m/10 m | 18m/12m | 12 m/6 m | 12 m/6 m |
| B. | 13 m/9 m/8 m | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12,5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| C | 15m/12m/8m/6m | 15.5m/12.5m/9m/6m | 15.5m/12m/8m/6m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15m/10m/6m | 16m/12m/9m/5m |
| Bucket (foto) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60 tot 70 | 70-76 |
| Dredgingdiepte (m) | 4 m-4,8 m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Uitvoer m3/h | 60-100m3 (aanpasbaar) | ||||||
| Kracht | 1105 tot en met 1100 | 1110 tot en met 1100 | 1115 tot en met 1100 | 1110 tot en met 1100 | 1115 tot en met 1100 | 1100 tot en met 4100 | |
De Bucket Chain Gold Dredger is een geavanceerde mijnbouwcomponent met:
- Geavanceerde technologie en redelijke structuur
- Betrouwbare prestaties met gemakkelijke bediening en onderhoud
- Bewezen resultaten van jaren van testen
- Hoge mate van mechanisatie
- Grote productiecapaciteit
- Lagere investeringen met een hogere winstgevendheid
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd.
Hoofdproducten:
- Goudwinningsapparatuur
- Dredger
- Verwerkingsapparatuur
- IJzerwinningstoestellen
- Wij zijn de fabrikant.- Geen dealer, met lagere prijzen en gegarandeerde service na verkoop
- Klanttevredenheid- We geven prioriteit aan het produceren van hoogwaardige, betrouwbare machines
- Gratis opleiding en service- Inclusief installatie, onderhoudsondersteuning en een jaar garantie
- Nieuwe bedrijfsondersteuning- We bieden ontwerpschema's, inspectie op locatie, en operator training
- Aanbevelingen op maat- We zullen geschikte apparatuur voorstellen en concurrerende offertes bieden.
De garantie van 12 maanden omvat:
- Hoofdonderdelen: dieselmotoren, generatoren, versnellingsbakken, baggerpompen en hydraulische systemen
- Alle nieuw geïnstalleerde onderdelen
- Hull en alle vervaardigde onderdelen
Opmerking: slijtagelementen zijn niet inbegrepen in de garantie.
