Złota pogłębiarka kubełkowa z łańcuchem grawitacyjnym o głębokości pogłębiania 12m, pompa 10/8 cala
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty | Skrzynia biegów, pompa | Typ | Pogłębiarka ssąca |
| Rodzaj zasilania | Diesel | Głębokość pogłębiania | 12 m |
| Projekt | 100cm | Wymiar (L*W*H) | 12,5*5,8*1,6M |
| Waga | 40 kg | Gwarancja | 1 rok |
| Zapewniona obsługa posprzedażna | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | Model pompy | 10/8 cala |
| Przepływ wody | 800 M3/godz | Średnica rurociągu ssawnego | 300 MM |
| Średnica głowicy tnącej | 950-40MM | Wciągarki drabinowe | JC-4000 |
| Wciągarka obrotowa | JC-4000 | Eksportowane obszary | Afryka, Bliski Wschód, południowy wschód, USA, Australia i Ameryka Południowa |
| Nazwa produktu | Pogłębiarka łańcuchowa grawitacyjna do złota z mocą generatora | Aplikacja | Pogłębianie piasku |
| Podkreślić | Pogłębiarka o głębokości pogłębiania 12m,Pogłębiarka do złota z pompą 10/8 cala,Pogłębiarka kubełkowa z łańcuchem grawitacyjnym |
||
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość pontonu (m) | |||||||
| A | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 22 m | 24 m |
| B | 14 m | 14,5 m | 15,5 m | 17 m | 18 m | 20 m | 22 m |
| C | 15,5 m | 16 m | 16,5 m | 18 m | 20 m | 20 m | 22 m |
| Szerokość (m) | |||||||
| A | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| B | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| C | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Długość ramienia transportowego (piasek/mały kamień/środkowy kamień) | |||||||
| A | 12m/6m | 13m/6m | 14m/8m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m |
| B | 13m/9m/8m | 13,5 m/9,5 m/6 m | 15m/11m/6m | 16 m/12,5 m/8 m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| C | 15m/12m/8m/6m | 15,5 m/12,5 m/9 m/6 m | 15,5 m/12 m/8 m/6 m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15m/10m/6m | 16m/12m/9m/5m |
| Wiadro (zdjęcie) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Głębokość pogłębiania (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Wydajność m³/h | 60-100m3 (regulowane) | ||||||
| Moc | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |
Pogłębiarka łańcuchowa do złota to zaawansowany sprzęt wydobywczy charakteryzujący się:
- Zaawansowana technologia i rozsądna struktura
- Niezawodne działanie połączone z łatwą obsługą i konserwacją
- Sprawdzone wyniki wieloletnich testów
- Wysoki stopień mechanizacji
- Duża pojemność wyjściowa
- Niższa inwestycja przy wyższej rentowności
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd.
Główne produkty:
- Sprzęt do wydobywania złota
- Pogłębiarka
- Sprzęt do przetwarzania piasku
- Sprzęt do ekstrakcji żelaza
- Jesteśmy producentem- Nie jestem dealerem, zapewniam niższe ceny i gwarantowaną obsługę posprzedażową
- Koncentracja na zadowoleniu klienta- Naszym priorytetem jest produkcja wysokiej jakości, niezawodnych maszyn
- Bezpłatne szkolenia i serwis- Obejmuje instalację, wsparcie konserwacyjne i roczną gwarancję
- Nowe wsparcie biznesowe- Zapewniamy schematy projektowe, inspekcje na miejscu i szkolenia operatorów
- Niestandardowe rekomendacje- Zaproponujemy odpowiedni sprzęt i przedstawimy konkurencyjne oferty
12-miesięczna gwarancja obejmuje:
- Główne komponenty: silniki Diesla, generatory, skrzynie biegów, pompy pogłębiarskie i układy hydrauliczne
- Wszystkie nowe zainstalowane części
- Kadłub i wszystkie wyprodukowane części
Uwaga: Części zużywalne nie są objęte gwarancją.
