Altın Yerçekimi Zinciri Kovan Kovanı 12m Kovan Derinliği 10/8 Inch Pompa ile
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler | Şanzıman, Pompa | Tip | Kesici Emme Tarak Gemisi |
| Güç Türü | Dizel | Tarama Derinliği | 12 m |
| Taslak | 100 cm | Boyut(U*G*Y) | 12,5*5,8*1,6M |
| Ağırlık | 40 kg | Garanti | 1 Yıl |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Pompa modeli | 10/8 inç |
| Su akışı | 800 M3/saat | Emme Boru Hattı Çapı | 300MM |
| Kesici Kafa Çapı | 950-40MM | Merdiven Vinçleri | JC-4000 |
| Salıncak vinci | JC-4000 | İhraç Edilen Alanlar | Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu, ABD, Avustralya ve Güney Amerika |
| Ürün Adı | Jeneratör Gücüyle Altın için Yerçekimi Zincirli Kovalı Tarak Gemisi | Başvuru | Kum Tarama |
| Vurgulamak | 12 m kazı derinliği kazı makinesi,10/8 Inch Pump Altın Kırıcı,Yerçekimi Zinciri Kova Çekicisi |
||
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponton uzunluğu (m) | |||||||
| A | 13m | 14m | 15 metre | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Genişlik (m) | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Taşıma kol uzunluğu (kum/küçük taş/orta taş) | |||||||
| A | 12m/6m | 13m/6m | 14m/8m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m |
| B | 13m/9m/8m | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12,5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| C | 15m/12m/8m/6m | 15.5m/12.5m/9m/6m | 15.5m/12m/8m/6m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15m/10m/6m | 16m/12m/9m/5m |
| Kova (Resim) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Kovalama Derinliği (m) | 4m-4.8m | 4m-6m | 4m-7.5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Çıktı m3/h | 60-100m3 (düzenlenebilir) | ||||||
| Güç | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |
Bucket Chain Gold Dredger, aşağıdakilerden oluşan gelişmiş madencilik ekipmanı.
- Gelişmiş teknoloji ve makul yapı
- Güvenilir performans, kolay işletim ve bakım
- Yıllarca süren testlerden kanıtlanmış sonuçlar
- Yüksek derecede mekanizmalama
- Büyük üretim kapasitesi
- Daha düşük yatırımla daha yüksek karlılık
Qingzhou Keda Maden Makinesi Co., Ltd.
Ana ürünler:
- Altın Madencilik Ekipmanı
- Çöpçatan
- Kum işleme ekipmanları
- Demir çıkarma ekipmanları
- Biz üreticiyiz.- Satıcı değil, düşük fiyatlar ve garantili satış sonrası hizmet sağlıyor
- Müşteri memnuniyetine odaklanın- Yüksek kaliteli, güvenilir makineler üretmeyi öncelikli görüyoruz
- Ücretsiz eğitim ve hizmet- Kurulum, bakım desteği ve bir yıllık garanti dahil.
- Yeni iş desteği- Tasarım şemaları, nokta kontrolü ve operatör eğitimi sağlıyoruz
- Özel tavsiyeler- Uygun ekipmanları önereceğiz ve rekabetçi teklifler vereceğiz.
12 aylık garanti kapsamına şunlar girer:
- Ana bileşenler: Dizel motorlar, jeneratörler, vites kutuları, dredge pompaları ve hidrolik sistemler
- Tüm yeni monte edilmiş bileşen parçaları
- Gövde ve tüm üretilmiş parçalar
Not: Giyinme parçaları garantiye dahil değildir.
