Dredger de balde de cadeia de gravidade de ouro com profundidade de dragagem de 12 m, bomba de 10/8 polegadas
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais | Caixa de engrenagens, bomba | Tipo | Draga de sucção cortadora |
| Tipo de energia | Diesel | Profundidade de Dragagem | 12 metros |
| Rascunho | 100 centímetros | Dimensão (C*L*A) | 12,5*5,8*1,6M |
| Peso | 40KG | Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Modelo de bomba | 10/8 Polegada |
| Fluxo de água | 800 M3/H | Diâmetro da tubulação de sucção | 300MM |
| Diâmetro da cabeça de corte | 950-40MM | Guinchos de escada | JC-4000 |
| Guincho giratório | JC-4000 | Áreas Exportadas | África, Oriente Médio, Sudeste, EUA, Austrália e América do Sul |
| Nome do produto | Draga de balde de corrente gravitacional para ouro com energia geradora | Aplicativo | Dragagem de Areia |
| Destacar | Máquina de dragagem de 12 m de profundidade,10/8 Inch Pump Gold Dredger,Dredger de balde de cadeia de gravidade |
||
| Modelo | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do pontão (m) | |||||||
| A | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14 m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20 m | 22m |
| C | 15.5m | 16 m | 16.5m | 18m | 20 m | 20 m | 22m |
| Largura (m) | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Comprimento do braço transportador (areia/pedra pequena/pedra média) | |||||||
| A | 12m/6m | 13 m/6 m | 14 m/8 m | 15 m/10 m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m |
| B | 13m/9m/8m | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12,5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| C | 15m/12m/8m/6m | 15.5m/12.5m/9m/6m | 15.5m/12m/8m/6m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15 m/10 m/6 m | 16m/12m/9m/5m |
| Balde (Foto) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60 a 66 | 66 a 78 | 60 a 70 | 70-76 |
| Profundidade de dragagem (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Output m3/h | 60-100 m3 (regulado) | ||||||
| Potência | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |
A dragadora de ouro de cadeia de balde é um equipamento avançado para minas conjuntas com:
- Tecnologia avançada e estrutura razoável
- Desempenho fiável com fácil operação e manutenção
- Resultados comprovados de anos de ensaios
- Alto grau de mecanização
- Grande capacidade de produção
- Menor investimento com maior rendibilidade
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd.
Produtos principais:
- Equipamento de extracção de ouro
- Dredger
- Equipamento de processamento de areia
- Equipamento de extracção de ferro
- Nós somos o fabricante.- Não é revendedor, garantindo preços mais baixos e serviço pós-venda garantido
- Foco na satisfação do cliente- Temos como prioridade a produção de máquinas de alta qualidade e confiáveis
- Formação e serviço gratuitos- Inclui instalação, manutenção e garantia de um ano
- Apoio a novas empresas- Proporcionamos esquemas de projeto, inspecção no local, e treinamento de operadores
- Recomendações personalizadas- Vamos sugerir equipamentos adequados e oferecer preços competitivos
A garantia de 12 meses inclui:
- Componentes principais: motores a diesel, geradores, caixas de engrenagens, bombas de dragagem e sistemas hidráulicos
- Todos os componentes novos instalados
- Casco e todas as partes fabricadas
Nota: As peças de desgaste não estão incluídas na garantia.
