Dredger a catena di gravità d'oro con una profondità di dragaggio di 12 metri e una pompa da 10/8 pollici
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali | Cambio, pompa | Tipo | Draga aspirante con taglierina |
| Tipo di alimentazione | Diesel | Profondità di dragaggio | 12 milioni |
| Bozza | 100cm | Dimensione (L*W*H) | 12,5*5,8*1,6 milioni |
| Peso | 40KG | Garanzia | 1 anno |
| Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Modello di pompa | 10/8 pollici |
| Flusso dell'acqua | 800 M3/ora | Diametro della tubazione di aspirazione | 300MM |
| Diametro della testa della taglierina | 950-40MM | Argani a scala | JC-4000 |
| Verricello oscillante | JC-4000 | Aree esportate | Africa, Medio Oriente, Sud-Est, Stati Uniti, Australia e Sud America |
| Nome del prodotto | Draga a benna a catena a gravità per oro con alimentazione del generatore | Applicazione | Dragaggio della sabbia |
| Evidenziare | Dredger a profondità di dragaggio di 12 m,Scavatrice di oro a pompa da 10/8 pollici,Dredger a catena di gravità |
||
| Modello | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del pontone (m) | |||||||
| A | 13 metri | 14 metri | 15 metri | 16 metri | 17 metri | 22 metri | 24 metri |
| B | 14 metri | 14.5m | 15.5m | 17 metri | 18 metri | 20 metri | 22 metri |
| C | 15.5m | 16 metri | 16.5m | 18 metri | 20 metri | 20 metri | 22 metri |
| Larghezza (m) | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Lunghezza del braccio di trasporto (arena/pietra piccola/pietra media) | |||||||
| A | 12m/6m | 13m/6m | 14 m/8 m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m |
| B | 13m/9m/8m | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12,5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m |
| C | 15m/12m/8m/6m | 15.5m/12.5m/9m/6m | 15.5m/12m/8m/6m | 17m/13m/10m/10m | 20m/17m/14m/15m | 15m/10m/6m | 16m/12m/9m/5m |
| Bottile (Foto) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Profondezza di dragaggio (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Prodotto m3/h | 60-100m3 (regolabile) | ||||||
| Potenza | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |
La dragaglia a catena di secchi d'oro è un'attrezzatura avanzata per le miniere con:
- Tecnologia avanzata e struttura ragionevole
- Funzionamento affidabile con facile funzionamento e manutenzione
- Risultati comprovati da anni di prove
- Alto grado di meccanizzazione
- Grandi capacità di produzione
- Minori investimenti con maggiore redditività
Qingzhou Keda Mining Machine Co., Ltd.
Prodotti principali:
- Apparecchiature per l'estrazione dell'oro
- Dredger
- Attrezzature per la lavorazione della sabbia
- Apparecchiature per l'estrazione del ferro
- Noi siamo il produttore.- Non è un rivenditore, garantendo prezzi più bassi e servizio post-vendita garantito
- Concentrarsi sulla soddisfazione del cliente- Abbiamo come priorità la produzione di macchine di alta qualità e affidabili
- Formazione e servizio gratuiti- Include installazione, manutenzione e garanzia di un anno
- Sostegno alle nuove imprese- Forniamo schemi di progettazione, ispezione sul posto e formazione degli operatori
- Raccomandazioni personalizzate- Suggeriremo attrezzature adeguate e proporremo offerte competitive
La copertura di garanzia di 12 mesi comprende:
- Componenti principali: motori diesel, generatori, riduttori, pompe da dragaggio e sistemi idraulici
- Tutti i componenti nuovi installati
- Carrozzeria e tutte le parti fabbricate
Nota: le parti indossabili non sono incluse nella garanzia.
