Tous les produits
Personne à contacter :
Fergie Wu
Numéro de téléphone :
+86 18353690657
Récolteuse de mauvaises herbes amphibie aquatique avec 4 couches de peinture anti-rouille marine pour la coupe d'herbe sous-marine
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Puissance de tracteur (HP) | 7 - 15 CV | Application | déchets flottant dans la rivière |
|---|---|---|---|
| Nombre de lignes | 1 | Largeur fonctionnante (millimètres) | 1000 mm |
| Type de machine | Le moissonneur | Taper | machine de nettoyage de rivières/canaux |
| Type entraîné | roue à aubes | Usage | coupe de plantes aquatiques, collecte des déchets flottants |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine | brand name | KEDA |
| Dimension(L*L*H) | soumis à différents modèles | Poids | 14300 kilogrammes |
| Points de vente clés | Multifonctionnel | Garantie | 1 an |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Composants de base | MOTEUR | Nom | Machine de nettoyage de rivière, machine de nettoyage de canal à vendre |
| couleur | Personnalisé | Largeur de coupe (mm) | 1-2m |
| Modèle | petit, moyen et grand | Pouvoir | 25 à 80 kW |
| Productivité | 600-5000 | MOTEUR | moteur diesel, marque célèbre |
| Fonction | Couper les mauvaises herbes | Application | nettoyage des rivières |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Mettre en évidence | Récolteuse de mauvaises herbes aquatiques amphibie,Récolteuse de mauvaises herbes aquatiques avec 4 couches de peinture marine antirouille,Récolteuse de mauvaises herbes aquatiques pour la coupe d'herbes sous-marines |
||
Description de produit
1 Coupeuse de rangée Largeur de travail 1000 mm Récolteuse de mauvaises herbes amphibie pour la coupe d'herbe sous-marine et la récolte de jacinthe d'eau
Description du produit
- Collecte, transporte et déverse du jacinthes, des roseaux, des algues et d'autres débris aquatiques
- Fonctionne avec un système de contrôle centralisé entièrement automatique pour la navigation, l'avant et l'arrière
- Autres appareils pour le transport de marchandises
- Construit à partir de plaques d'acier de navires CCSB (norme de la société de classification chinoise) avec peinture anti-rouille marine à 4 couches
- Un système de contrôle centralisé à distance permet de naviguer, de régler la direction et de charger
Les spécifications
| Modèle | Dimension (M) | Charge de travail (M2) | Chargement (M3) | Largeur de collecte (M) | Profondeur de collecte (M) | Profondeur de tirage (M) | Hauteur de déchargement (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur: | 8 fois 4,2 fois 1.8 | 1000 | 1 à 3 | On est à 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 1.8 |
| Le nombre de véhicules à moteur | 10 fois 4,4 fois 1.8 | 2000 | 3 à 5 | On est à 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13.5 fois 4,4 fois 2.5 | 3000 | 10 à 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 2.5 |
| Pour les véhicules à moteur: | 17*4,5*4 | 5000 | 15 à 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 3 |
Certifications
Détails du produit
Profil de l'entreprise
Qingzhou Keda Environmental Protection Machinery Co., Ltd. est une société de protection de l'environnement.
Plus de 10 ansd'expérience de production dans les dragues et les équipements de traitement des minéraux
Une solide équipe de service technique fournissant des solutions sur mesure
Une équipe de conception propre avec21 brevets
Entreprise d'intégration industrielle et commerciale
Couvertures d'usine22, 000 mètres carrés
3 lignes de production: dragueuse, bateau de nettoyage et équipement minier d'or
produits recommandés
