Semua produk
Kontak Person :
Fergie Wu
Nomor telepon :
+86 18353690657
Amfibi Aquatic Weed Harvester dengan 4 Lapisan Cat Laut Anti Karat untuk Pemotongan Rumput Di bawah Air
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Tenaga Traktor (HP) | 7 - 15 hp | Aplikasi | sampah yang mengambang di sungai |
|---|---|---|---|
| Jumlah baris | 1 | Lebar Kerja (mm) | 1000 mm |
| Tipe Mesin | Pemanen Penuai | Jenis | mesin pembersih sungai/saluran |
| Tipe yang Didorong | roda kayuh | Penggunaan | pemotongan tanaman air, pengumpulan sampah mengambang |
| Tempat Asal | Shandong, Tiongkok | brand name | KEDA |
| Dimensi (P*L*T) | tunduk pada model yang berbeda | Berat | 14300 kg |
| Poin Penjualan Utama | Multifungsi | Jaminan | 1 Tahun |
| Inspeksi keluar video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
| Komponen Inti | MESIN | Nama | Mesin Pembersih Sungai, Dijual Mesin Pembersih Kanal |
| Warna | Disesuaikan | Lebar Pemotongan (mm) | 1-2m |
| Model | kecil, sedang & besar | Kekuatan | 25-80kw |
| Produktivitas | 600-5000 | MESIN | mesin diesel, merek terkenal |
| Fungsi | Memotong gulma | Aplikasi | pembersihan sungai |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Menyoroti | Pemanen Gulma Air Amfibi,Pemanen Gulma Air dengan Cat Marine Anti Karat 4 Lapis,Pemanen Gulma Air Pemotong Rumput Bawah Air |
||
Deskripsi Produk
Pemotong 1 Baris Lebar Kerja 1000 mm Pemanen Gulma Amfibi untuk Pemotongan Rumput Bawah Air dan Panen Eceng Gondok
Deskripsi Produk
- Mengumpulkan, mengangkut, dan membuang eceng gondok, alang-alang, alga, dan puing-puing air lainnya
- Fitur sistem kontrol terpusat otomatis penuh untuk berlayar, gerakan maju, dan mundur
- Dioperasikan oleh satu orang untuk penyesuaian arah dan pembongkaran
- Dibangun dari pelat baja kapal CCSB (Standar Masyarakat Klasifikasi China) dengan cat anti-karat laut 4 lapis
- Sistem kontrol terpusat jarak jauh memungkinkan operasi berlayar, penyesuaian arah, dan pemuatan
Spesifikasi
| Model | Dimensi (M) | Beban Kerja (M²) | Pemuatan (M³) | Lebar Kumpulkan (M) | Kedalaman Kumpulkan (M) | Kedalaman Draft (M) | Tinggi Pembongkaran (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Sertifikasi
Detail Produk
Profil Perusahaan
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
10+ tahun pengalaman produksi dalam pengeruk dan peralatan pengolahan mineral
Tim layanan teknis yang kuat menyediakan solusi yang disesuaikan
Tim desain sendiri dengan 21 paten
Perusahaan Integrasi Industri dan Perdagangan
Pabrik seluas 22.000 meter persegi
3 jalur produksi: pengeruk, perahu pembersih, dan peralatan penambangan emas
Rekomendasi Produk
