Tüm ürünler
İlgili kişi :
Fergie Wu
Telefon numarası :
+86 18353690657
Suda Çim Kesimi İçin 4 Kat Anti-Pas Deniz Boyası İle Amfibi Su Yosunu Hasat Makinesi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Traktör Gücü (HP) | 7 - 15 beygir | Başvuru | nehirde yüzen çöpler |
|---|---|---|---|
| Satır sayısı | 1 | Çalışma Genişliği(mm) | 1000 mm |
| Makine Tipi | Biçerdöver Biçerdöver | Tip | nehir/kanal temizleme makinesi |
| Tahrikli tip | kanatlı çark | Kullanım | su bitkileri kesimi, yüzen çöp toplama |
| Menşe Yeri | Shandong, Çin | brand name | KEDA |
| Boyut(U*G*Y) | farklı modellere tabi | Ağırlık | 14300 kilo |
| Önemli Satış Noktaları | Çok fonksiyonlu | Garanti | 1 Yıl |
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
| Temel Bileşenler | MOTOR | İsim | Nehir Temizleme Makinesi, Satılık Kanal Temizleme Makinesi |
| Renk | Özelleştirilmiş | Kesme Genişliği (mm) | 1-2m |
| Modeli | küçük, orta ve büyük | Güç | 25-80kw |
| Verimlilik | 600-5000 | MOTOR | dizel motor, ünlü marka |
| İşlev | Yabani otları kesmek | Başvuru | Nehir temizliği |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl |
| Vurgulamak | Amfibi Su Yosunu Hasat Makinesi,4 Kat Paslanmaz Deniz Boyalı Su Yosunu Hasat Makinesi,Su Altı Çim Biçme Su Yosunu Hasat Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
1 Sıra Kesici 1000 mm Çalışma Genişliği Amfibi Ot Biçme Makinesi, Su Altı Çim Kesme ve Su Sümbülü Hasadı İçin
Ürün Açıklaması
- Su sümbülü, kamış, alg ve diğer sucul döküntüleri toplar, taşır ve boşaltır
- Yelken, ileri ve geri hareket için tam otomatik merkezi kontrol sistemine sahiptir
- Yön ayarı ve boşaltma için tek kişi tarafından işletilir
- 4 katmanlı deniz paslanmaz boyası ile CCSB (Çin Sınıflandırma Topluluğu Standardı) gemi çelik plakalarından yapılmıştır
- Uzaktan merkezi kontrol sistemi, yelken, yön ayarı ve yükleme işlemlerini sağlar
Özellikler
| Model | Boyutlar (M) | İş Yükü (M²) | Yükleme (M³) | Toplama Genişliği (M) | Toplama Derinliği (M) | Taslak Derinliği (M) | Boşaltma Yüksekliği (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Sertifikalar
Ürün Detayları
Şirket Profili
Qingzhou Keda Çevre Koruma Makine Co., Ltd
10+ yıltarayıcılar ve mineral işleme ekipmanları konusunda üretim tecrübesi
Özelleştirilmiş çözümler sunan güçlü teknik servis ekibi
Kendi tasarım ekibi ile 21 patent
Sanayi ve Ticaret Entegrasyon Kuruluşu
Fabrika alanı 22.000 metrekare
3 üretim hattı: tarayıcı, temizleme teknesi ve altın madencilik ekipmanı
Önerilen Ürünler
