Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
Amphibischer Wasserpflanzen-Ernter mit 4-Schicht-Anti-Rost-Marineanstrich für Unterwasser-Grünschnitt
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Traktorleistung (HP) | 7 - 15 PS | Anwendung | Müll schwimmt im Fluss |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 1 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1000 mm |
| Maschinentyp | Der Sammler | Typ | Fluss-/Kanalreinigungsmaschine |
| Angetriebener Typ | Schaufelrad | Verwendung | Wasserpflanzen schneiden, schwimmender Müll sammeln |
| Herkunftsort | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Abmessung (L*B*H) | unterliegen unterschiedlichen Modellen | Gewicht | 14300 Kilogramm |
| Wichtige Verkaufsargumente | Multifunktional | Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | MOTOR | Name | River Clean Machine, Kanalreinigungsmaschine zu verkaufen |
| Farbe | Maßgeschneidert | Schneidbreite (mm) | 1-2m |
| Modell | klein, mittel und groß | Leistung | 25 bis 80 kW |
| Produktivität | 600-5000 | MOTOR | Dieselmotor, berühmte Marke |
| Funktion | Unkraut schneiden | Anwendung | Flussreinigung |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Hervorheben | Amphibischer Wasserunkrautroder,Wasserpflanzen-Ernter mit 4-Schicht-Rostschutz-Marineanstrich,Unterwasser-Grasschneide-Wasserunkrautroder |
||
Produkt-Beschreibung
1 Reihe Schneider 1000 mm Arbeitsbreite Amphibischer Unkrauternter zum Unterwassergräsern und zur Gewinnung von Wasserhyazinten
Beschreibung des Produkts
- Sammeln, transportieren und entsorgen Wasserhyazinth, Rohr, Algen und andere Wassermüll
- Mit vollautomatischem zentralisiertem Steuerungssystem für Segeln, Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W
- aus Schiffsstahlplatten der CCSB (China Classification Society Standard) mit 4-schichtiger rostfester Schiffsfarbe
- Fernsteuerung durch zentralisierte Steuerung ermöglicht Segel, Richtungsregelung und Ladevorgänge
Spezifikationen
| Modell | Abmessungen (M) | Arbeitsbelastung (M2) | Beförderung (M3) | Sammelbreite (M) | Sammeltiefe (M) | Entwurfstiefe (M) | Entladehöhe (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 mal 4,2 mal 1.8 | 1000 | 1-3 | Ein für eins.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 mal 4,4 mal 1.8 | 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 mal 4.4 mal 2.5 | 3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 bis 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Zertifizierungen
Einzelheiten zum Produkt
Unternehmensprofil
Qingzhou Keda Umweltschutzmaschinen Co., Ltd.
Mehr als 10 JahreProduktionserfahrung mit Baggern und Mineralverarbeitungsanlagen
Ein starkes technisches Service-Team bietet maßgeschneiderte Lösungen
Eigenes Designteam mit21 Patente
Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen
Fabrikdecken22,000 Quadratmeter
3 Produktionslinien: Bagger, Reinigungsboot und Goldbergbaugeräte
Empfohlene Produkte
