Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
Amfibische waterplantenverwijderaar met 4 lagen anti-roest marineverf voor onderwater gras snijden
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Tractormacht (HP) | 7 - 15 PK | Sollicitatie | afval dat in de rivier drijft |
|---|---|---|---|
| Aantal rijen | 1 | Het werk Breedte (mm) | 1000 mm |
| Machinetype | De oogster | Type | rivier-/kanaalreinigingsmachine |
| Gedreven type | peddelwiel | Gebruik | waterplanten snijden, drijvend afval verzamelen |
| Plaats van herkomst | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Afmeting (L*W*H) | onderworpen aan verschillende modellen | Gewicht | 14300 kg |
| Belangrijkste verkoopargumenten | Multifunctioneel | Garantie | 1 jaar |
| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
| Kerncomponenten | MOTOR | Naam | Rivierschone machine, kanaalreinigingsmachine te koop |
| kleur | Aangepast | Snijbreedte (mm) | 1-2m |
| Model | klein, middelgroot en groot | Stroom | 25-80 kW |
| Productiviteit | 600-5000 | MOTOR | dieselmotor, beroemd merk |
| Functie | Onkruid wieden | Sollicitatie | rivierreiniging |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Garantie op kerncomponenten | 1 jaar |
| Markeren | Amfibische wateronkruidverwijderaar,Waterplantenmaaier met 4 lagen anti-roest marineverf,Onderwater grasmaaiende wateronkruidverwijderaar |
||
Productomschrijving
1 Rij Cutter 1000 mm Werkbreedte Amfibische Onkruidmaaiers voor Onderwater Gras Snijden en Waterhyacint Oogsten
Productbeschrijving
- Verzamelt, transporteert en loost waterhyacint, riet, algen en ander waterafval
- Beschikt over een volledig automatisch gecentraliseerd controlesysteem voor varen, vooruit en achteruit bewegen
- Bediend door één persoon voor richtingsaanpassing en lossen
- Gemaakt van CCSB (China Classification Society Standard) scheepsstalen platen met 4-laags marine anti-roestverf
- Centraal afstandsbedieningssysteem maakt varen, richtingsaanpassing en laadoperaties mogelijk
Specificaties
| Model | Afmetingen (M) | Werkbelasting (M²) | Laden (M³) | Verzamelbreedte (M) | Verzameldiepte (M) | Diepgang (M) | Loshoogte (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificeringen
Productdetails
Bedrijfsprofiel
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
10+ jaar productie-ervaring in baggermachines en mineralenverwerkingsapparatuur
Sterk technisch serviceteam dat oplossingen op maat biedt
Eigen ontwerpteam met 21 patenten
Industrie- en handelsintegratiebedrijf
Fabriek beslaat 22.000 vierkante meter
3 productielijnen: baggermachine, reinigingsboot en goudmijnapparatuur
Geadviseerde Producten
