8300 किलोग्राम पानी के जियोसिंथ कटाई मशीन 1000 मिमी कार्य चौड़ाई और नदी सफाई कार्य के साथ
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| आवेदन | बत्तख का बच्चा | पंक्तियों की संख्या | 1 |
|---|---|---|---|
| कार्य चौड़ाई (मिमी) | 1000 मिमी | मशीन का प्रकार | रीपर हार्वेस्टर |
| प्रकार | मिनी हार्वेस्टर | प्रेरित प्रकार | चप्पू चलाना |
| प्रयोग | पानी का जियोसिंथ हार्वेस्टर | उत्पत्ति का स्थान | शेडोंग, चीन |
| brand name | keda | आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 10000*4400*1800मिमी |
| वज़न | 8300 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु | संचालित करने में आसान |
| गारंटी | 1 वर्ष | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं है | मुख्य घटक | इंजन |
| प्रोडक्ट का नाम | पानी का जियोसिंथ हार्वेस्टर | समारोह | नदी की सफाई |
| काटने की चौड़ाई (मिमी) | 1000-1200 मिमी | कटिंग गहराई | 600-800 मिमी |
| कार्य करने की गति | 2-4 किमी/घंटा | वैकल्पिक 1 | व्हील कटर |
| वैकल्पिक 2 | पार्श्व संग्रहण भुजा | स्थिति | नया |
| प्रमाणपत्र | सीई | विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 |
| मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
| लागू उद्योग | खेत, नदी की सफाई | पत्तन | क़िंगदाओ, चीन |
| प्रमुखता देना | 8300 KG जलकुंभी हार्वेस्टर,1000 मिमी कार्य चौड़ाई जलीय खरपतवार हार्वेस्टर,नदी सफाई फंक्शन वीड कटिंग बोट |
||
जलीय खरपतवार हार्वेस्टर, जिसे ए के नाम से भी जाना जाता हैपानी काटने वाली मशीन,घास काटने वाली नाव, याखरपतवार काटने की मशीन, एक विशेष जलीय मशीन है जिसे अंतर्देशीय जलधारा प्रबंधन के लिए पानी के भीतर खरपतवार, नरकट और अन्य जलीय वनस्पतियों को काटने और काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अर्ध-स्वचालित जलीय खरपतवार हारवेस्टर
- स्वचालित जलीय खरपतवार हारवेस्टर
- स्वचालित जलीय खरपतवार कोल्हू हारवेस्टर
- स्व-चालित उभयचर खरपतवार हार्वेस्टर
यह बहुमुखी मशीन फाइटोप्लांकटन की कटाई कर सकती है और झीलों, नदियों और समुद्रों में काम कर सकती है:
- जलकुम्भी का संचयन
- तैरते हुए कमल की कटाई
- जलीय खरपतवार की कटाई
- बत्तख की कटाई
- पानी मूंगफली की कटाई
- तैरते हुए कचरे को बचाना
| नमूना | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| लोआ(एल*डब्ल्यू*एच) | 8*4.2*1.8मी | 10*4.4*1.8मी | 13.5*4.4*2.5 मी | 17*4.5*4मी |
| हल(एल*डब्ल्यू*एच) | 5.5*2.25*1मी | 5*3*1मी | 7*3*1मी | 9*3.2*1.2मी |
| कार्यक्षमता | 1000m² | 2000m² | 3000m² | 5000m² |
| मसौदा | 0.5 मी | 0.5 मी | 0.6 मी | 0.7 मी |
| घास काटने की गहराई | 0.6 मी | 0.7 मी | 0.7 मी | 0.7 मी |
| घास काटने की चौड़ाई | 1मी | 1.2 मीटर | 1.5मी | 2.0 मी |
| उतराई की ऊँचाई | 1.8 एम | 2मी | 2.5 मी | 3मी |
| लोडिंग क्षमता | 3m³ | 4m³ | 10m³ | 20m³ |
| इंजन ब्रांड | चांगचाई | वेइतुओ | वेइतुओ | वेइतुओ |
अनुरोध पर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं।
यांत्रिक उत्पादन और 22,000 वर्ग मीटर के कारखाने में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, हम इसमें विशेषज्ञ हैं:
- कटर सक्शन ड्रेजर श्रृंखला
- खरपतवार काटने की मशीन ड्रेजर श्रृंखला
- सोने के खनन उपकरण श्रृंखला
- रेत सक्शन ड्रेजर श्रृंखला
- रेत धोने के उपकरण श्रृंखला
