8300 KG zbiornika jacintu wodnego o szerokości roboczej 1000 mm i funkcji oczyszczania rzek
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Aplikacja | rzęsa | Liczba rzędów | 1 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 mm | Typ maszyny | Żniwiarz |
| Typ | Mini kombajn | Typ napędzany | Napęd wiosłowy |
| Stosowanie | Wodny Hyacinth Harvester | Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
| brand name | keda | Wymiar (L*W*H) | 10000*4400*1800mm |
| Waga | 8300 kg | Kluczowe punkty sprzedaży | Łatwy w obsłudze |
| Gwarancja | 1 rok | Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że |
| Raport z testów maszyn | Niedostępne | Podstawowe komponenty | SILNIK |
| Nazwa produktu | Wodny Hyacinth Harvester | Funkcjonować | czyszczenie rzek |
| Szerokość cięcia (mm) | 1000-1200mm | Głębokość cięcia | 600-800 mm |
| Prędkość robocza | 2-4 km/godz | Opcjonalne 1 | Obcinarka do kół |
| Opcjonalne 2 | Boczne ramię zbierające | Stan | nowy |
| Certyfikat | CE | Typ marketingowy | Nowy produkt 2020 |
| Gwarancja na podstawowe komponenty | 1 rok | Lokalizacja salonu | Nic |
| Obowiązujące branże | Farmy, oczyszczanie rzek | Port | Qingdao, Chiny |
| Podkreślić | Kosiarka Hiacyntu Wodnego 8300 KG,Kombajn do zbierania chwastów wodnych o szerokości roboczej 1000 mm,Łódź do Czyszczenia Rzek i Cięcia Chwastów |
||
W sprawieZbieracz chwastów wodnych, znany również jakoKosiarka wodna,Łódź kosząca, lubMaszyna do cięcia traw, to specjalistyczna maszyna wodna przeznaczona do zarządzania biegiem wodnym lądowym do cięcia i zbioru podwodnych chwastów, trzciny i innej roślinności wodnej.
- Półautomatyczny zbiornik chwastów wodnych
- Automatyczny zbiornik chwastów wodnych
- Automatyczne wodne kruszycie traw żniwiarskich
- Samobieżny amfibiczny zbiornik chwastów
Ta wszechstronna maszyna może zbierać fitoplankton i działać w jeziorach, rzekach i morzach:
- Zbieranie hiacyntu wodnego
- Zbiór lotosu pływającego
- Zbiór roślin wodnych
- Zbiór kaczorów
- Zbiór orzeszków wodnych
- Uratowanie pływającego śmieci
| Model | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| /Loa ((L*W*H) | 8*4,2*1,8m | 10*4,4*1,8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4,5*4m |
| Kadłub ((L*W*H) | 5.5*2,25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3,2*1,2 m |
| Zdolność robocza | 1000 m2 | 2000 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 |
| Projekt | 00,5 m | 00,5 m | 00,6 m | 00,7 m |
| Głębokość koszenia | 00,6 m | 00,7 m | 00,7 m | 00,7 m |
| Szerokość koszenia | 1 m | 1.2m | 10,5 m | 2.0m |
| Wysokość rozładunku | 10,8 m | 2 m | 20,5 m | 3 m |
| Pojemność ładowania | 3m3 | 4m3 | 10 m3 | 20m3 |
| Marka silnika | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
Dostępne na żądanie konfiguracje.
Z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcji mechanicznej i fabryką o powierzchni 22.000 metrów kwadratowych, specjalizujemy się w:
- Serii odciągających bagerów odciągających
- Serię bagerów do zbierania chwastów
- Seria urządzeń wydobywczych złota
- Serii bager do wysypania piasku
- Seria urządzeń do prania piasku
