8300 KG เครื่องเก็บผักกาดน้ํา ขนาดความกว้างในการทํางาน 1000 มิลลิเมตร และฟังก์ชันทําความสะอาดแม่น้ํา
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| แอปพลิเคชัน | แหน | จำนวนแถว | 1 |
|---|---|---|---|
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 1,000 มม. | ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว |
| พิมพ์ | รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก | ประเภทขับเคลื่อน | พายไดรฟ์ |
| การใช้งาน | เครื่องเก็บผักน้ํา | สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| brand name | keda | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 10,000*4400*1800มม |
| น้ำหนัก | 8300กก | จุดขายที่สำคัญ | ใช้งานง่าย |
| การรับประกัน | 1 ปี | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ไม่สามารถใช้ได้ | ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ |
| ชื่อสินค้า | เครื่องเก็บผักน้ํา | การทำงาน | การทำความสะอาดแม่น้ำ |
| ความกว้างของการตัด (มม.) | 1000-1200มม | ความลึกของการตัด | 600-800มม |
| ความเร็วในการทำงาน | 2-4 กม./ชม | ตัวเลือก 1 | เครื่องตัดล้อ |
| ตัวเลือก 2 | แขนเก็บด้านข้าง | เงื่อนไข | ใหม่ |
| ใบรับรอง | ซีอี | ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ฟาร์ม ทำความสะอาดแม่น้ำ | ท่าเรือ | ชิงเต่าประเทศจีน |
| เน้น | เครื่องเก็บผักตบชวา 8300 กก.,เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำหน้ากว้าง 1000 มม.,เรือตัดหญ้ากำจัดวัชพืชพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดแม่น้ำ |
||
เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำ หรือที่เรียกว่า เครื่องตัดหญ้าในน้ำ, เรือตัดหญ้า, หรือ เครื่องตัดวัชพืช เป็นเครื่องจักรเฉพาะทางสำหรับจัดการทางน้ำในแผ่นดินใหญ่ เพื่อตัดและเก็บเกี่ยววัชพืชใต้น้ำ กก และพืชน้ำอื่นๆ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำแบบอัตโนมัติ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชแบบบดอัตโนมัติ
- เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชสะเทินน้ำสะเทินบกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
เครื่องจักรที่ใช้งานได้หลากหลายนี้สามารถเก็บเกี่ยวแพลงก์ตอนพืชและทำงานในทะเลสาบ แม่น้ำ และทะเลได้:
- เก็บเกี่ยวผักตบชวา
- เก็บเกี่ยวบัวลอย
- เก็บเกี่ยววัชพืชในน้ำ
- เก็บเกี่ยวแหน
- เก็บเกี่ยวถั่วลิสงในน้ำ
- กู้ภัยขยะลอยน้ำ
| รุ่น | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| Loa(L*W*H) | 8*4.2*1.8m | 10*4.4*1.8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4.5*4m |
| Hull(L*W*H) | 5.5*2.25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3.2*1.2m |
| Working capacity | 1000m² | 2000m² | 3000m² | 5000m² |
| Draft | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| Mowing Depth | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Mowing Width | 1m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| Unloading Height | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| Loading Capacity | 3m³ | 4m³ | 10m³ | 20m³ |
| Engine Brand | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
มีการกำหนดค่าแบบกำหนดเองตามคำขอ
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการผลิตเครื่องจักรกล และโรงงานขนาด 22,000 ตารางเมตร เรามีความเชี่ยวชาญใน:
- ชุดขุดลอกแบบดูด
- ชุดขุดลอกเครื่องเก็บเกี่ยววัชพืช
- ชุดอุปกรณ์ขุดทอง
- ชุดขุดลอกดูดทราย
- ชุดอุปกรณ์ล้างทราย
