8300 KG Waterhyacintenoogstmachine met 1000 mm Werkbreedte en Rivierreinigingsfunctie
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Sollicitatie | eendekroos | Aantal rijen | 1 |
|---|---|---|---|
| Het werk Breedte (mm) | 1000 mm | Machinetype | De oogster |
| Type | Mini-oogstmachine | Gedreven type | Peddel aandrijving |
| Gebruik | Waterhyacinth Harvester | Plaats van herkomst | Shandong, China |
| brand name | keda | Afmeting (L*W*H) | 10000*4400*1800mm |
| Gewicht | 8300 kg | Belangrijkste verkoopargumenten | Eenvoudig te bedienen |
| Garantie | 1 jaar | Video uitgaande inspectie | Mits |
| Machinetestrapport | Niet beschikbaar | Kerncomponenten | MOTOR |
| Productnaam | Waterhyacinth Harvester | Functie | rivierreiniging |
| Snijbreedte (mm) | 10001200mm | Snij diepte | 600-800 mm |
| Werksnelheid | 2-4 km/u | Facultatief 1 | Wielsnijder |
| Facultatief 2 | Zij-opvangarm | Voorwaarde | nieuw |
| Certificaat | CE | Marketingtype | Nieuw product 2020 |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | Showroom Locatie | Geen |
| Toepasselijke industrieën | Boerderijen, rivierreiniging | Haven | Qingdao, China |
| Markeren | 8300 KG Waterhyacintenoogstmachine,1000 mm Werkbreedte Waterplanten Oogstmachine,Rivierreinigingsfunctie Onkruidmaaiersboot |
||
De...Groenteoogster, ook wel bekend als eenWatermaaier,Maaiboot, ofOnkruid snijmachine, is een gespecialiseerde aquatische machine die is ontworpen voor het beheer van binnenwateren om onderwater onkruid, riet en andere aquatische vegetatie te snijden en te oogsten.
- Halfautomatische waterweed-oogstmachine
- Automatische waterweed-oogster
- Automatische waterweedbreker
- Zelfrijdende amfibische onkruidplukker
Deze veelzijdige machine kan fytoplankton oogsten en in meren, rivieren en zeeën werken:
- Vlees van waterhiacint
- Vleeglotus oogsten
- Het oogsten van watergras
- Vrucht van eendenweed
- Oogst van waterpinda
- Het redden van drijvend afval
| Model | WH40 | WH60 | WH100 | WH150 |
|---|---|---|---|---|
| Loa ((L*W*H) | 8*4,2*1,8 m | 10*4,4*1,8 m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4,5*4m |
| Hull ((L*W*H) | 5.5*2,25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3,2*1,2 m |
| Werkvermogen | 1000 m2 | 2000 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 |
| Ontwerp | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.7m |
| Afmetingsdiepte | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Breedte van de maaiplaat | 1 m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
| Uitlaadhoogte | 1.8m | 2 m | 2.5m | 3 m |
| Laadcapaciteit | 3 m3 | 4 m3 | 10 m3 | 20 m3 |
| Motormerk | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
Op aanvraag beschikbare aangepaste configuraties.
Met meer dan 10 jaar ervaring in de mechanische productie en een fabriek van 22.000 vierkante meter, zijn wij gespecialiseerd in:
- Systeem voor het opnemen van water
- Groenwassen oogstmachine bagger serie
- Goudmijnbouwapparatuur
- Series zandzuigbagger
- Reeksen van apparatuur voor het wassen van zand
