Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Fergie Wu
Numero di telefono :
+86 18353690657
1 Raccoglitore di erbacce acquatiche con controllo centralizzato remoto e piastre in acciaio navale CCSB per la pulizia di fiumi e canali
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Potere di trattore (HP) | 7 - 15 CV | Applicazione | spazzatura galleggiante nel fiume |
|---|---|---|---|
| Numero di righe | 1 | Larghezza di lavoro (millimetri) | 1000 mm |
| Tipo di macchina | La mietitrice | Tipo | macchina per la pulizia di fiumi/canali |
| Tipo guidato | ruota a pale | Utilizzo | taglio di piante acquatiche, raccolta di rifiuti galleggianti |
| Luogo d'origine | Shandong, Cina | brand name | KEDA |
| Dimensione (L*W*H) | soggetto a modelli diversi | Peso | 14300 chilogrammi |
| Punti chiave di vendita | Multifunzionale | Garanzia | 1 anno |
| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Componenti principali | MOTORE | Nome | River Clean Machine, macchina per la pulizia dei canali in vendita |
| colore | Personalizzato | Larghezza di taglio (mm) | 1-2m |
| Modello | piccolo, medio e grande | Energia | Da 25 a 80 kW |
| Produttività | 600-5000 | MOTORE | motore diesel, marca famosa |
| Funzione | Taglio delle erbacce | Applicazione | pulizia fluviale |
| Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Evidenziare | Raccoglitrice di erbacce acquatiche con controllo centralizzato remoto,Macchina per la pulizia fluviale con piastre d'acciaio CCSB per navi,Ingegneri disponibili per il servizio all'estero per la macchina per la pulizia dei canali |
||
Descrizione di prodotto
1 fila Tagliaerba Lago Macchine per la pulizia delle alghe per la pulizia dei canali fluviali
Visualizzazione del prodotto
- Raccoglie, trasporta e scarica in modo efficiente giacinti, canne, alghe e rifiuti galleggianti
- Sistema di controllo centralizzato completamente automatico per la navigazione e il movimento
- Un singolo operatore può regolare la direzione ed eseguire operazioni di scarico
- Costruito con piastre di acciaio da nave CCSB (China Classification Society Standard)
- Protetto con 4 strati di vernice antifurto per la durata
- Controllo centralizzato a distanza per le operazioni di navigazione, movimento e carico
Specifiche tecniche
| Modello | Dimensioni (M) | Carico di lavoro (M2) | Carico (M3) | Larghezza di raccolta (M) | Profondezza di raccolta (M) | Profondezza di progettazione (M) | Altezza di scarico (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 per 4,2 per 1.8 | 1000 | 1 - 3 | Uno a uno.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 per 4,4 per 1.8 | 2000 | 3-5 | Uno a uno.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificazioni
Dettagli del prodotto
Casi di applicazione
Profil del fabbricante
Qingzhou Keda Environmental Protection Machinery Co., Ltd.
- Più di 10 anniesperienza nella produzione di draghe e attrezzature di lavorazione minerale
- Forte team di assistenza tecnica che offre soluzioni personalizzate
- Tenuta del team di progettazione interno21 brevetti
- Impresa di integrazione industriale e commerciale
- 22,000+ metri quadratiimpianto di produzione
- 3 linee di produzione specializzate: draghe, barche di pulizia e attrezzature per l'estrazione dell'oro
Prodotti raccomandati
