Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Recolhedora de ervas daninhas aquáticas de 1 fila com controle centralizado remoto e placas de aço CCSB para limpeza de rios e canais
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Poder de trator (HP) | 7 - 15 CV | Aplicativo | lixo flutuando no rio |
|---|---|---|---|
| Número de linhas | 1 | Largura de trabalho (milímetros) | 1000 mm |
| Tipo de máquina | Recolhedor | Tipo | máquina de limpeza de rios/canais |
| Tipo acionado | roda de pá | Uso | corte de plantas aquáticas, coleta de lixo flutuante |
| Local de Origem | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Dimensão (C*L*A) | sujeito a diferentes modelos | Peso | 14300 quilogramas |
| Principais argumentos de venda | Multifuncional | Garantia | 1 ano |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Componentes principais | MOTOR | Nome | Máquina limpa de rio, máquina de limpeza de canal para venda |
| cor | Personalizado | Largura de corte (mm) | 1-2m |
| Modelo | pequeno, médio e grande | Poder | 25 a 80 kW |
| Produtividade | 600-5000 | MOTOR | motor diesel, marca famosa |
| Função | Cortando ervas daninhas | Aplicativo | limpeza de rios |
| Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
| Destacar | Ceifador de plantas aquáticas com controle centralizado remoto,Máquina de limpeza de rios com placas de aço CCSB,Engenheiros disponíveis para serviço no exterior Máquina de limpeza de canais |
||
Descrição de produto
Máquina de limpeza de algas para limpeza de canais fluviais
Visão geral do produto
- Recolhe, transporta e descarrega de forma eficiente jacinto, junco, algas e lixo flutuante
- Sistema de controlo centralizado totalmente automático para navegação e movimento
- O operador único pode ajustar a direcção e realizar operações de descarga
- Construído com placas de aço do navio CCSB (China Classification Society Standard)
- Protegido com 4 camadas de tinta marinha anti-ferrugem para maior durabilidade
- Controle centralizado remoto para operações de navegação, movimentação e carga
Especificações técnicas
| Modelo | Dimensões (M) | Carga de trabalho (M2) | Carregamento (M3) | Largura de recolha (M) | Profundidade de recolha (M) | Profundidade do calado (M) | Altura de descarga (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 vezes 4,2 vezes 1.8 | 1000 | 1 a 3 | Um para um.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 vezes 4,4 vezes 1.8 | 2000 | 3-5 | Um para um.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10 a 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 a 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificações
Detalhes do produto
Casos de aplicação
Perfil do fabricante
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd.
- Mais de 10 anosExperiência na produção de equipamentos de dragagem e processamento de minerais
- Forte equipa de serviço técnico que oferece soluções personalizadas
- Equipa de conceção interna21 patentes
- Empresa de integração industrial e comercial
- 22,000+ metros quadradosinstalação de produção
- 3 linhas de produção especializadas: dragas, barcos de limpeza e equipamento de mineração de ouro
Produtos recomendados
