Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Fergie Wu
Número de teléfono :
+86 18353690657
Recolector de malezas acuáticas de 1 fila con control centralizado remoto y placas de acero CCSB para limpieza de ríos y canales
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Poder de tractor (HP) | 7 - 15 CV | Solicitud | basura flotando en el rio |
|---|---|---|---|
| Número de filas | 1 | Anchura de trabajo (milímetros) | 1000 mm |
| Tipo de máquina | La cosechadora | Tipo | máquina de limpieza de ríos/canales |
| Tipo impulsado | rueda de paleta | Uso | corte de plantas acuáticas, recolección de basura flotante |
| Lugar de origen | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | sujeto a diferentes modelos | Peso | 14300 kilogramos |
| Puntos clave de venta | Multifuncional | Garantía | 1 año |
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Componentes principales | MOTOR | Nombre | Máquina de limpieza de ríos, máquina de limpieza de canales a la venta |
| color | Personalizado | Ancho de corte (mm) | 1-2M |
| Modelo | pequeño, mediano y grande | Fuerza | Entre 25 y 80 kW |
| Productividad | 600-5000 | MOTOR | motor diesel, marca famosa |
| Función | Cortar malezas | Solicitud | limpieza de ríos |
| Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. | Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Resaltar | Cosechadora de maleza acuática con control centralizado remoto,Máquina de limpieza de ríos con placas de acero para barcos CCSB,Ingenieros disponibles para servicio en el extranjero |
||
Descripción de producto
Máquina de limpieza de algas para la limpieza de canales fluviales
Resumen del producto
- Recoge, transporta y descarga de manera eficiente jacinto, caña, algas y basura flotante
- Sistema de control centralizado de navegación y movimiento totalmente automático
- Un solo operador puede ajustar la dirección y realizar operaciones de descarga
- Construido con placas de acero para buques de la CCSB (China Classification Society Standard)
- Protegido con 4 capas de pintura marina antirruja para mayor durabilidad
- Control centralizado remoto para operaciones de navegación, movimiento y carga
Especificaciones técnicas
| Modelo | Dimensiones (M) | Carga de trabajo (M2) | Carga (M3) | Ancho de recogida (M) | Profundidad de recogida (M) | Profundidad del calado (M) | Altura de descarga (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 por 4,2 por 1.8 | 1000 | Entre 1 y 3 | ¿Qué pasa?5 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 1.8 |
| Se aplicará el método siguiente: | 10 por 4,4 por 1.8 | 2000 | 3 y 5 | ¿Qué pasa?2 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 2 |
| Se aplicará el método siguiente: | 13.5 por 4,4 por 2.5 | 3000 | Entre 10 y 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 2.5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 17*4,5*4 | 5000 | Entre 15 y 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 3 |
Certificaciones
Detalles del producto
Casos de aplicación
Perfil del fabricante
Qingzhou Keda Environmental Protection Machinery Co., Ltd. y sus subsidiarias
- Más de 10 añosexperiencia en la producción de excavadoras y equipos de procesamiento mineral
- Equipo de servicio técnico fuerte que ofrece soluciones personalizadas
- El equipo de diseño interno21 patentes
- Empresa de integración industrial y comercial
- 22,000+ metros cuadradosinstalación de producción
- 3 líneas de producción especializadas: dragas, barcos de limpieza y equipos de extracción de oro
Productos recomendados
