Все продукты
Контактное лицо :
Fergie Wu
Номер телефона :
+86 18353690657
1 ряд водного сорняка с дистанционным централизованным управлением и CCSB судовой стальной пластины для очистки рек и каналов
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Сила трактора (HP) | 7–15 л.с. | Приложение | мусор плавает в реке |
|---|---|---|---|
| Количество рядов | 1 | Работая ширина (mm) | 1000 мм |
| Тип машины | Жнечный жнец | Тип | машина для очистки рек/каналов |
| Тип привода | колесо затвора | Использование | обрезка водных растений, сбор плавучего мусора |
| Место происхождения | Шаньдун, Китай | brand name | KEDA |
| Размер(Д*Ш*В) | в зависимости от различных моделей | Масса | 14300 kg |
| Ключевые моменты продажи | Многофункциональный | Гарантия | 1 год |
| Видео выездной осмотр | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Основные компоненты | ДВИГАТЕЛЬ | Имя | Продажа машины River Clean,Машина для очистки каналов |
| цвет | Индивидуальные | Ширина резки (мм) | 1-2M |
| Модель | маленький, средний и большой | Власть | 25-80 кВт |
| Производительность | 600-5000 | ДВИГАТЕЛЬ | дизельный двигатель, известный бренд |
| Функция | Срезание сорняков | Приложение | очистка рек |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры, доступные для обслуживания техники за рубежом | Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Выделить | Комбайн для сбора водных сорняков с дистанционным централизованным управлением,Судовые стальные листы CCSB для очистки рек,Инженеры доступны для обслуживания за рубежом |
||
Характер продукции
1 ряд озерный сорняки водоросли очистная машина для очистки речного канала
Обзор продукции
- Эффективно собирает, транспортирует и сбрасывает гиацинт, тростник, водоросли и плавучий мусор
- Полностью автоматическая централизованная система управления навигацией и движением
- Один оператор может регулировать направление и выполнять операции по разгрузке
- Построен с помощью стальных пластин судов CCSB (China Classification Society Standard)
- Защищенная 4 слоями антиржавой морской краски для долговечности
- Централизованное дистанционное управление для плавания, движения и погрузки
Технические спецификации
| Модель | Размеры (M) | Рабочая нагрузка (M2) | Погрузка (M3) | Ширина сбора (M) | Глубина сбора (M) | Глубина прохода (М) | Высота разгрузки (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 умножить на 4,2 умножить на 1.8 | 1000 | 1-3 | Один на один.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4,4*1.8 | 2000 | 3-5 | Один на один.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Сертификации
Подробная информация о продукции
Случаи применения
Профиль производителя
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd. (Кингчжоу Кеда) - компания по защите окружающей среды
- 10+ летопыт работы в производстве буровых и оборудования для переработки полезных ископаемых
- Сильная техническая служба, предлагающая индивидуальные решения
- Содержание внутренней команды проектировщиков21 патент
- Предприятие по интеграции промышленности и торговли
- 22,000+ квадратных метровпроизводственное предприятие
- 3 специализированные производственные линии: дноуборочные машины, очистные лодки и золотодобывающее оборудование
Порекомендованные продукты
