ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Fergie Wu
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18353690657
เรือเก็บวัชพืชน้ำ 1 แถว พร้อมระบบควบคุมส่วนกลางระยะไกล และแผ่นเหล็กเรือ CCSB สำหรับทำความสะอาดแม่น้ำและคลอง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| กำลังรถแทรกเตอร์ (HP) | 7 - 15 แรงม้า | แอปพลิเคชัน | ขยะลอยอยู่ในแม่น้ำ |
|---|---|---|---|
| จำนวนแถว | 1 | ความกว้างการทำงาน (มม.) | 1,000 มม. |
| ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว | พิมพ์ | เครื่องทำความสะอาดแม่น้ำ/คลอง |
| ประเภทขับเคลื่อน | ล้อพาย | การใช้งาน | ตัดต้นไม้น้ำ เก็บขยะลอยน้ำ |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน | brand name | KEDA |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | ขึ้นอยู่กับรุ่นที่แตกต่างกัน | น้ำหนัก | 14300 กก |
| จุดขายที่สำคัญ | มัลติฟังก์ชั่น | การรับประกัน | 1 ปี |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ | ชื่อ | ขายเครื่องทำความสะอาดแม่น้ำ เครื่องทำความสะอาดคลอง |
| สี | ปรับแต่ง | ความกว้างของการตัด (มม.) | 1-2m |
| แบบอย่าง | เล็ก กลาง และใหญ่ | พลัง | 25-80kw |
| ผลผลิต | 600-5,000 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลแบรนด์ดัง |
| การทำงาน | การตัดวัชพืช | แอปพลิเคชัน | การทำความสะอาดแม่น้ำ |
| มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| เน้น | เครื่องเก็บวัชพืชน้ำควบคุมจากส่วนกลางด้วยรีโมท,เครื่องทำความสะอาดแม่น้ำ CCSB Ship Steel Plates,วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศ เครื่องทำความสะอาดคลอง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดวัชพืชในทะเลสาบ 1 แถว เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายสำหรับทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
- รวบรวม ขนส่ง และปล่อยผักตบชวา กก สาหร่าย และขยะลอยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบควบคุมส่วนกลางอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการนำทางและการเคลื่อนที่
- ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวสามารถปรับทิศทางและดำเนินการขนถ่ายได้
- สร้างด้วยแผ่นเหล็กเรือ CCSB (มาตรฐาน China Classification Society)
- ป้องกันด้วยสีกันสนิมทางทะเล 4 ชั้นเพื่อความทนทาน
- การควบคุมระยะไกลจากส่วนกลางสำหรับการเดินเรือ การเคลื่อนที่ และการขนถ่าย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | ขนาด (ม.) | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | การบรรทุก (ลบ.ม.) | ความกว้างในการเก็บ (ม.) | ความลึกในการเก็บ (ม.) | ความลึกร่าง (ม.) | ความสูงในการขนถ่าย (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
การรับรอง
รายละเอียดสินค้า
กรณีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ผลิต
Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
- 10+ ปีประสบการณ์ในการผลิตเรือขุดและอุปกรณ์แปรรูปแร่
- ทีมบริการด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้
- ทีมออกแบบภายในองค์กรถือครอง21 สิทธิบัตร
- องค์กรบูรณาการอุตสาหกรรมและการค้า
- 22,000+ ตารางเมตร โรงงานผลิต
- 3 สายการผลิตเฉพาะทาง: เรือขุด เรือทำความสะอาด และอุปกรณ์ขุดทอง
แนะนำผลิตภัณฑ์
