すべての製品
コンタクトパーソン :
Fergie Wu
電話番号 :
+86 18353690657
Keda カスタム水生雑草ハーベスター、45kWエンジン、2m刈り幅、フル油圧駆動
商品の詳細
| 保証期間 | 1年 | コアコンポーネント | エンジン |
|---|---|---|---|
| フルサイズ | 12.5m×4.4m×2.5m | 刈りの幅 | 2M |
| 草稿全文 | 0.6m | ||
| ハイライト | 45kWエンジン水生雑草ハーベスター,2m刈り幅水草ハーベスター,フル油圧駆動海藻ハーベスター |
||
製品の説明
Keda カスタム海藻ハーベスター、スイレン除去ボート、45kWエンジン搭載
製品概要
水生雑草ハーベスター (KD-WH150) - 河川、湖、海洋から水生雑草や浮遊物を効率的に除去するために設計された全自動水生雑草収穫ボートです。高効率、省エネ、耐久性のために、フル油圧駆動システムを搭載しています。
主な特徴
- 全自動運転
- フル油圧駆動システム
- 省エネ設計
- 高い生産性
- 多様な用途
- オペレーター1人だけで済む簡単な操作
- カスタマイズ可能な構成
モデル比較
製品仕様
| いいえ | プロジェクト | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルサイズ | 10×4.4×1.8メートル | 12.5×4.4×2.5m | 17×4.5×4m |
| 2 | 喫水/満載喫水 | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | 刈り幅 | 2.2m | 2.5m | 3メートル |
| 4 | 刈り深さ | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | 排出高さ | 2メートル | 2.5m | 3m |
| 6 | 貯蔵容量 | 5立方メートル | 12立方メートル | 26立方メートル |
| 7 | 速度 | 0-10 km/h | 0-20 km/h | 0-20km/h |
| 8 | 生産性 | 200-2000 m²/h | 300-3000 m²/h | 500-5000 m²/h |
| 9 | 出力 | 45 kW | 45 kW/56 kW | 70 kW |
| 10 | 耐久性 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
製品構成
販売およびサービスネットワーク
推薦されたプロダクト
