모든 제품
담당자 :
Fergie Wu
전화 번호 :
+86 18353690657
45kW 엔진을 장착한 Keda 맞춤형 수생 잡초 수확기, 2m 예초 폭, 완전 유압 구동
제품 상세 정보
| 보증 기간 | 1년 | 핵심 구성요소 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 전체 크기 | 12.5m*4.4m*2.5m | 깎기 너비 | 2M |
| 전체 초안 | 0.6m | ||
| 강조하다 | 45kW 엔진 수생 잡초 수확기,2m 예초 폭 수생 잡초 수확기,완전 유압 구동 해초 수확기 |
||
제품 설명
케다 커스텀 해조류 채집기 45kW 엔진을 가진 물 릴리 제거 보트
제품 개요
수중 잡초 채집기 (KD-WH150) - 강, 호수 및 바다에서 수중 잡초와 떠있는 쓰레기를 효율적으로 제거하도록 설계된 완전 자동 수중 잡초 채집 보트.높은 효율을 위해 완전한 수압 구동 시스템을 특징, 에너지 절감, 내구성
주요 특징
- 완전 자동 작동
- 완전 수압 구동 시스템
- 에너지 효율성 설계
- 높은 생산성
- 다재다능한 응용 프로그램
- 1명만 작동하는 간단한 동작
- 사용자 정의 가능한 구성
모델 비교
제품 사양
| 아니 | 프로젝트 | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 크기 | 10x4.4x1.8미터 | 12.5×4.4×2.5m | 17x4.5x4m |
| 2 | 빈 초안/완전 초안 | 00.4m/0.6m | 00.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | 깎기 너비 | 20.2m | 2.5m | 3미터 |
| 4 | 깎기 깊이 | 00.8m | 00.8m | 00.8m |
| 5 | 방출 높이 | 2미터 | 2.5m | 3m |
| 6 | 저장 용량 | 5m3 | 12m3 | 26m3 |
| 7 | 속도 | 0~10km/h | 0~20km/h | 0~20km/h |
| 8 | 생산성 | 200~2000m2/h | 300~3000m2/h | 500~5000m2/h |
| 9 | 힘 | 45kW | 45kW/56kW | 70kW |
| 10 | 인내심 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
제품 구성
판매 및 서비스 네트워크
추천된 제품
