Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
Keda Custom Aquatic Weed Harvester met 45 kW motor, 2m maaibreedte en volledige hydraulische aandrijving
Productdetails
| Garantieperiode | 1 jaar | Kerncomponenten | Motor |
|---|---|---|---|
| Volledig formaat | 12,5m*4,4m*2,5m | Breedte van de maaiplaat | 2M |
| Volledig ontwerp | 0,6 m | ||
| Markeren | 45 kW motor waterweed oogster,2 m maaibreedte watergras oogster,Volhydraulische aandrijving zeewier oogster |
||
Productomschrijving
Keda Custom Seaweed Harvester Waterlelies Verwijderingsboot met 45 kW Motor
Productoverzicht
Aquatic Weed Harvester (KD-WH150) - Een volledig automatische waterweed oogstboot die is ontworpen voor het efficiënt verwijderen van waterweeds en drijvend afval uit rivieren, meren en oceanen.Met een volledig hydraulisch aandrijfsysteem voor een hoog rendement, energiebesparing en duurzaamheid.
Belangrijkste kenmerken
- Volledig automatische werking
- Volledig hydraulisch aandrijfsysteem
- Energiezuinig ontwerp
- Hoge productiviteitsprestaties
- Veelzijdige toepassingen
- Eenvoudige bediening waarbij slechts één bediener nodig is
- Aanpasbare configuraties beschikbaar
Modelvergelijking
Productspecificaties
| - Nee, niet echt. | Project | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volledige grootte | 10 × 4,4 × 1,8 meter | 12.5 × 4,4 × 2,5 m | 17 × 4,5 × 4 m |
| 2 | Leeg ontwerp/volledig ontwerp | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Breedte van de maaiplaat | 2.2m | 2.5m | 3 meter |
| 4 | Afmetingsdiepte | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | Afvoerhoogte | 2 meter | 2.5m | 3 m |
| 6 | Bergingskapaciteit | 5 kubieke meter | 12 kubieke meter | 26 kubieke meter |
| 7 | Versnelling | 0-10 km/u | 0-20 km/h | 0-20 km/u |
| 8 | Productiviteit | 200-2000 m2/h | 300-3000 m2/h | 500-5000 m2/h |
| 9 | Kracht | 45 kW | 45 kW/56 kW | 70 kW |
| 10 | Uithoudendheid | 24 uur | 24 uur | 24 uur |
Productconfiguratie
Verkoop- en servicenetwerk
Geadviseerde Producten
