Todos os Produtos
-
Draga de sucção cortadora
-
Drago de sucção de jato
-
Dredger anfíbio
-
Dredger de Cadeia de Balde
-
mini-dragadora
-
Barco de liga de alumínio
-
Escavadeira Anfíbia
-
equipamento de mineração do ouro
-
Fábrica de lavagem de ouro
-
Barco de limpeza de lixo
-
Recolhedora de ervas daninhas aquáticas
-
Barco de trabalho
-
Recolhedora de ervas daninhas anfíbia
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Keda Custom Aquatic Weed Harvester com motor de 45 kW, largura de corte de 2 m e tração hidráulica completa
Detalhes do produto
| Período de garantia | 1 ano | Componentes principais | Motor |
|---|---|---|---|
| Tamanho completo | 12,5m*4,4m*2,5m | Largura do cortador | 2 milhões |
| Rascunho completo | 0,6m | ||
| Destacar | Máquina de colheita de ervas daninhas aquáticas de 45 kW,Largura de corte de 2 m Recolhedora de ervas daninhas aquáticas,Recolhedora de algas com acionamento hidráulico completo |
||
Descrição de produto
Barco de remoção de lírios de água com motor de 45 kW
Visão geral do produto
Aquatic Weed Harvester (KD-WH150) - Um barco de colheita de ervas daninhas aquáticas totalmente automático projetado para remoção eficiente de ervas daninhas aquáticas e detritos flutuantes de rios, lagos e oceanos.Dispõe de sistema de tração hidráulica completa para alta eficiência, poupança de energia e durabilidade.
Características fundamentais
- Função totalmente automática
- Sistema de accionamento hidráulico completo
- Projeto energéticamente eficiente
- Alto desempenho de produtividade
- Aplicações versáteis
- Operação simples que requer apenas um operador
- Configurações personalizáveis
Comparação de modelos
Especificações do produto
| - Não, não. | Projeto | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamanho completo | 10 × 4,4 × 1,8 metros | 12.5 × 4,4 × 2,5 m | 17 × 4,5 × 4 m |
| 2 | Esboço vazio/Esboço completo | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Largura do cortador | 2.2m | 2.5m | 3 metros |
| 4 | Profundidade de corte | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | Altura de descarga | 2 metros | 2.5m | 3 m |
| 6 | Capacidade de armazenamento | 5 metros cúbicos | 12 metros cúbicos | 26 metros cúbicos |
| 7 | Velocidade | 0 a 10 km/h | 0-20 km/h | 0-20 km/h |
| 8 | Produtividade | 200-2000 m2/h | 300-3000 m2/h | 500-5000 m2/h |
| 9 | Potência | 45 kW | 45 kW/56 kW | 70 kW |
| 10 | Perseverança | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Configuração do produto
Rede de Vendas e Serviços
Produtos recomendados
