Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
Kosiarka do chwastów wodnych Keda Custom z silnikiem 45 kW, szerokością koszenia 2 m i pełnym napędem hydraulicznym
Szczegóły Produktu
| Okres gwarancji | 1 rok | Podstawowe komponenty | Silnik |
|---|---|---|---|
| Pełny rozmiar | 12,5 m*4,4m*2,5m | Szerokość koszenia | 2M |
| Pełny projekt | 0,6 m | ||
| Podkreślić | Kosiarka do chwastów wodnych z silnikiem 45 kW,Kosiarka do chwastów wodnych o szerokości koszenia 2 m,Kosiarka do wodorostów z pełnym napędem hydraulicznym |
||
opis produktu
Keda Niestandardowy Harwester Wodorostów i Łodzi do Usuwania Linii Wodnych z Silnikiem 45 kW
Przegląd Produktu
Harwester do Chwastów Wodnych (KD-WH150) - W pełni automatyczna łódź do zbierania chwastów wodnych, zaprojektowana do wydajnego usuwania chwastów wodnych i pływających zanieczyszczeń z rzek, jezior i oceanów. Posiada w pełni hydrauliczny układ napędowy zapewniający wysoką wydajność, oszczędność energii i trwałość.
Kluczowe Cechy
- W pełni automatyczna obsługa
- W pełni hydrauliczny układ napędowy
- Energooszczędna konstrukcja
- Wysoka wydajność
- Wszechstronne zastosowania
- Prosta obsługa wymagająca tylko jednego operatora
- Dostępne konfigurowalne konfiguracje
Porównanie Modeli
Specyfikacje Produktu
| Nr | Projekt | KD-WH100 | KD-WH150 | KD-WH200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pełny Rozmiar | 10×4.4×1.8 metrów | 12.5×4.4×2.5m | 17×4.5×4m |
| 2 | Zanurzenie Puste/Pełne | 0.4m/0.6m | 0.4m/0.6m | 0.5m/0.7m |
| 3 | Szerokość Koszenia | 2.2m | 2.5m | 3 metry |
| 4 | Głębokość Koszenia | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 5 | Wysokość Rozładunku | 2 metry | 2.5m | 3m |
| 6 | Pojemność Magazynowa | 5 metrów sześciennych | 12 metrów sześciennych | 26 metrów sześciennych |
| 7 | Prędkość | 0-10 km/h | 0-20 km/h | 0-20km/h |
| 8 | Wydajność | 200-2000 m²/h | 300-3000 m²/h | 500-5000 m²/h |
| 9 | Moc | 45 kW | 45 kW/56 kW | 70 kW |
| 10 | Wytrzymałość | 24 godziny | 24h | 24h |
Konfiguracja Produktu
Sieć Sprzedaży i Serwisu
Polecane produkty
