জলজ ঘাসের জন্য মিনি অ্যাকোয়াটিক গার্ভেস্টার মেশিন 30 - 50 এইচপি
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ট্রাক্টর পাওয়ার (HP) | 30 - 50 HP | আবেদন | জল হায়াসিন্থ |
|---|---|---|---|
| সারি সংখ্যা | 2 | সারি দূরত্ব (মিমি) | 50 - 100 মিমি |
| কাজের প্রস্থ (মিমি) | 150 মিমি | মেশিনের ধরন | রিপার হারভেস্টার |
| টাইপ | মিনি হারভেস্টার | চালিত প্রকার | পোতচালক্চক্র |
| ব্যবহার | জলজ ঘাস কাটার যন্ত্র | উৎপত্তি স্থান | শানডং, চীন |
| brand name | KEDA | মাত্রা (L*W*H) | 9*4.6*3.0মি |
| ওজন | 6.5 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট | স্বয়ংক্রিয় |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান | গিয়ারবক্স |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | লোড ক্ষমতা | 12 টি |
| কাজের গতি | ৩ কিমি/ঘন্টা | ফসল কাটার প্রস্থ | 2.6 মি |
| পাউডার | 75 কেডব্লিউ | আবর্জনা লোড হচ্ছে | 3000m2/ঘণ্টা |
| নাম | আগাছা কাটা গম কাটার মেশিন কম্বাইন হারভেস্টারের দাম | ফাংশন | পরিষ্কার করা এবং আগাছা কাটা |
| ইঞ্জিন | ডিজেল | আইটেম | কৃষি সরঞ্জাম |
| অবস্থা | নতুন | সার্টিফিকেট | সিই |
| মার্কেটিং টাইপ | হট প্রোডাক্ট 2019 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি | 1 বছর |
| শোরুমের অবস্থান | ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া | প্রযোজ্য শিল্প | বাড়িতে ব্যবহার, খুচরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | মিনি অ্যাকোয়াটিক ওয়েভ হার্ভেস্টার মেশিন,50 এইচপি জলজ ঘাস কাটার,ওয়াটার হ্যাসিন্থ ভেষজ কাটার মেশিন |
||
আমাদের জলজ আগাছা হারভেস্টার ড্রেজার/ট্র্যাশ স্কিমার জলজ আগাছা, ভাসমান আবর্জনা, এবং জলাধার, নদী, হ্রদ এবং উপকূলীয় জলে উদ্ধার অভিযানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কনভেয়িং, ড্রেনিং, স্টকিং এবং ট্রান্সপোর্টিং সহ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে একটি একক অপারেটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
এই হারভেস্টারটি বিশেষভাবে এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
- ফাইটোবেন্থন
- জল Hyacinth
- অল্টারনেন্থেরা ফিলোক্সেরয়েডস
- ডাকউইড
- এন্টারোমর্ফা
- হাইব্রিড ফ্লোটার
- রিড
- ভাসমান আবর্জনা
- জলজ উদ্ভিদ
| আইটেম | মডেল | আকার (M) | কাজের ক্ষমতা (M²) | লোডিং ক্ষমতা (m³) | কাটিং প্রস্থ (M) | কাটিং গভীরতা (M) | খসড়া (M) | ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স | ড্রাইভিং ওয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মিনি আধা-স্বয়ংক্রিয় | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
| মাঝারি স্বয়ংক্রিয় | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
| বড় স্বয়ংক্রিয় | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | প্যাডেল হুইল |
- বন্ধ, সরু, অগভীর এবং ভারী দূষিত এলাকা সহ বিভিন্ন জলের অবস্থার জন্য ব্যাপক প্রযোজ্যতা
- স্ব-চালনা ক্ষমতা এবং স্পড এবং সমর্থন পা ব্যবহার করে স্থিতিশীল অপারেশন সহ চমৎকার গতিশীলতা
- উচ্চ অটোমেশন স্তরের জন্য ন্যূনতম অপারেটর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- প্রচলিত সিস্টেমের তুলনায় কম তেল খরচ সহ ব্যয়-কার্যকর অপারেশন
আমাদের পণ্যগুলি ISO9001:2008 সার্টিফিকেশন সহ আন্তর্জাতিক মানের মান পূরণ করে।
আমরা আপনার অনুসন্ধানগুলিকে স্বাগত জানাই এবং আপনার জলজ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য উন্মুখ।
