Mini-machine de récolte de mauvaises herbes aquatiques 30 à 50 ch pour le jacinte d'eau
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Puissance de tracteur (HP) | 30 - 50 CV | Application | jacinthe d'eau |
|---|---|---|---|
| Nombre de lignes | 2 | Distance de rangée (millimètres) | 50 - 100 millimètres |
| Largeur fonctionnante (millimètres) | 150 millimètres | Type de machine | Le moissonneur |
| Taper | Mini-moissonneuse | Type entraîné | roue à aubes |
| Usage | Récolteuse d'herbes aquatiques | Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| brand name | KEDA | Dimension(L*L*H) | 9*4,6*3,0m |
| Poids | 6,5 kg | Points de vente clés | Automatique |
| Garantie | 12 mois | Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Rapport d'essai de machines | Fourni | Composants de base | Boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Capacité de charge | 12t |
| Vitesse de fonctionnement | 3km/h | Largeur de la récolte | 2,6 m |
| poudre | 75 kW | Chargement des déchets | 3000m2/heure |
| Nom | Récolteuse de mauvaises herbes, machine de découpe de blé, prix de la moissonneuse-batteuse | Fonction | Nettoyage et désherbage |
| MOTEUR | Diesel | Article | équipement d'agriculture |
| Condition | nouveau | Certificat | CE |
| Type de commercialisation | Produit phare 2019 | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Emplacement de la salle d'exposition | Philippines, Indonésie, Malaisie | Industries applicables | Utilisation à domicile, vente au détail |
| Mettre en évidence | Mini machine à récolter les mauvaises herbes aquatiques,Récolteuse de mauvaises herbes aquatique de 50 ch,Machine de récolte des mauvaises herbes de jacinte d'eau |
||
Notre dragueuse/skimmer de déchets est conçue pour la collecte efficace des mauvaises herbes aquatiques, des déchets flottants et des opérations de sauvetage dans les réservoirs, les rivières, les lacs et les eaux côtières.Toutes les opérations, y compris le transport, le drainage, le stockage et le transport peuvent être contrôlés par un seul opérateur via le panneau de commande.
Cette moissonneuse est spécialement conçue pour:
- Les produits à base d'alcool
- Hyacinthe d'eau
- Les produits à base d'alcool
- Légumineuses
- Des insectes
- Un hydravion hybride
- Le roseau
- Les déchets flottants
- Plantes aquatiques
| Les postes | Modèle | Taille (M) | Capacité de travail (M2) | Capacité de chargement (m3) | Largeur de coupe (M) | Profondeur de coupe (M) | Projet (M) | Autorisation de dépôt | Mode de conduite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini semi-automatique | Le KDGC-100 | 6X3X2 | 0 à 2000 | 3 à 5 | On est à 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 0 à 3 | Roue à pagaie |
| Automatique moyenne | Le KDGC-150 | Pour les appareils à commande numérique | 0 à 3000 | 10 à 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 0 à 3 | Roue à pagaie |
| Automatiseur de grande taille | Le KDGC-180 | Pour les appareils à commande numérique | 0 à 5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 0 à 3 | Roue à pagaie |
- Large application pour diverses conditions d'eau, y compris les zones fermées, étroites, peu profondes et fortement polluées
- Excellente mobilité avec capacité d'auto-propulsion et fonctionnement stable à l'aide de pattes et de jambes de soutien
- Niveau élevé d'automatisation nécessitant une formation minimale des opérateurs
- Opération rentable avec une consommation d'huile réduite par rapport aux systèmes classiques
Nos produits répondent aux normes internationales de qualité avec la certification ISO9001:2008.
Nous nous réjouissons de vos demandes et attendons avec impatience de répondre à vos besoins d'entretien aquatique.
