เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำขนาดเล็ก 30 - 50 แรงม้า สำหรับผักตบชวา
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| กำลังรถแทรกเตอร์ (HP) | 30 - 50 แรงม้า | แอปพลิเคชัน | ผักตบชวา |
|---|---|---|---|
| จำนวนแถว | 2 | ระยะแถว ((มม) | 50 - 100 มม |
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 150 มม. | ประเภทเครื่อง | รถเกี่ยวข้าว |
| พิมพ์ | รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก | ประเภทขับเคลื่อน | ล้อพาย |
| การใช้งาน | เครื่องเก็บสมุนไพรในน้ํา | สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| brand name | KEDA | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 9*4.6*3.0ม |
| น้ำหนัก | 6.5 กิโลกรัม | จุดขายที่สำคัญ | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน | 12 เดือน | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก | กล่องเกียร์ |
| มีบริการหลังการขาย | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | กำลังรับน้ำหนัก | 12t |
| ความเร็วในการทำงาน | 3กม./ชม | ความกว้างในการเก็บเกี่ยว | 2.6ม |
| ผง | 75kW | กำลังโหลดขยะ | 3000m2/ชม |
| ชื่อ | รถเกี่ยวข้าว เครื่องตัดข้าวสาลี รวมราคารถเกี่ยวข้าว | การทำงาน | ทำความสะอาดและตัดหญ้า |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล | รายการ | อุปกรณ์การเกษตร |
| เงื่อนไข | ใหม่ | ใบรับรอง | ซีอี |
| ประเภทการตลาด | สินค้ายอดนิยม 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ที่ตั้งโชว์รูม | ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ของใช้ในบ้าน, ขายปลีก |
| เน้น | เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำขนาดเล็ก,เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชน้ำ 50 แรงม้า,เครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชผักตบชวา |
||
เครื่องเก็บพืชดิบในน้ํา / เครื่องเก็บขยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อการรวบรวมพืชดิบในน้ํา ที่มีประสิทธิภาพ, ขยะลอย, และดําเนินการช่วยเหลือในบ่อเก็บน้ํา, แม่น้ํา, ทะเลสาบ, และน้ําชายฝั่งการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึงการขนส่ง, การระบายน้ํา, การจัดสรรและการขนส่งสามารถควบคุมโดยผู้ประกอบการเดียวผ่านแผ่นควบคุม
เครื่องเก็บเกี่ยวนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ:
- ไฟโตเบนโตน
- น้ําแฮยาซินท์
- Alternanthera Philoxeroides
- พืชผักกาด
- สัตว์ตระกูล
- ไฮบริดฟลอเตอร์
- หนาม
- ขยะลอย
- พืชในน้ํา
| รายการ | รุ่น | ขนาด (M) | ความสามารถในการทํางาน (M2) | ความจุ (m3) | ความกว้างการตัด (M) | ความลึกในการตัด (M) | แผน (M) | อนุญาตการเจาะ | การขับขี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มินิซามอัตโนมัติ | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | วงล้อปัด |
| อัตโนมัติปานกลาง | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-15 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | วงล้อปัด |
| อัตโนมัติขนาดใหญ่ | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-22 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | วงล้อปัด |
- สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางสําหรับสภาพน้ําที่แตกต่างกันไป รวมถึงพื้นที่ที่ปิด ช่องแคบ ต่ํา และปนเปื้อนหนัก
- ความเคลื่อนไหวที่ดีมาก ด้วยความสามารถในการขับเคลื่อนตัวเองและการทํางานที่มั่นคง โดยใช้ spuds และขาสนับสนุน
- ระดับอัตโนมัติสูงที่ต้องการการฝึกอบรมผู้ใช้งานอย่างน้อย
- การใช้งานที่มีประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่าย กับการใช้น้ํามันที่ลดลง เมื่อเทียบกับระบบประเพณี
ผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับมาตรฐานคุณภาพสากล ด้วยการรับรอง ISO9001: 2008
เรายินดีต้อนรับการสอบถามของคุณ และมองไปข้างหน้าเพื่อให้บริการความต้องการการบํารุงรักษาน้ําของคุณ
