Mini-Wasserschaufel 30 - 50 PS für Wasserhyazinth
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Traktorleistung (HP) | 30 - 50 PS | Anwendung | Wasserhyazinthe |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 2 | Reihen-Abstand (Millimeter) | 50 - 100 Millimeter |
| Arbeitsbreite (Millimeter) | 150 mm | Maschinentyp | Der Sammler |
| Typ | Mini-Erntemaschine | Angetriebener Typ | Schaufelrad |
| Verwendung | Wassergräser | Herkunftsort | Shandong, China |
| brand name | KEDA | Abmessung (L*B*H) | 9*4,6*3,0m |
| Gewicht | 6,5 kg | Wichtige Verkaufsargumente | Automatisch |
| Garantie | 12 Monate | Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Kernkomponenten | Getriebe |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Tragfähigkeit | 12t |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3km/h | Gewinnbreite | 2,6m |
| Pulver | 75 kW | Müllverladung | 3000m2/h |
| Name | Preis für Unkrauterntemaschine, Weizenschneidemaschine, Mähdrescher | Funktion | Reinigung und Unkrautbeseitigung |
| MOTOR | Diesel | Artikel | Landwirtschaftsausrüstung |
| Zustand | neu | Zertifikat | CE |
| Marketingtyp | Heißes Produkt 2019 | Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Standort des Ausstellungsraums | Philippinen, Indonesien, Malaysia | Anwendbare Branchen | Gebrauch im Haushalt, Einzelhandel |
| Hervorheben | Mini-Wasserschaufel für Unkrauternte,50 PS Wasserkrauternter,Wasser Hyazinth Unkrauternte Maschine |
||
Unser Wasser-Unkraut-Zuschlaggerät ist für die effiziente Sammlung von Wasser-Unkraut, schwimmendem Müll und Rettungsaktionen in Stauseen, Flüssen, Seen und Küstengewässern konzipiert.Alle Arbeiten einschließlich der Beförderung, Entwässerung, Lagerung und Transport können von einem einzigen Bediener über das Control Panel gesteuert werden.
Dieser Harvester ist speziell für:
- Phytobenthon
- Wasserhyazinth
- Alternanthera philoxeroides
- Weichweizen
- Pflanzen und Tiere
- Hybride Schwimmer
- Weiden
- Schwebender Müll
- Wasserpflanzen
| Artikel 1 | Modell | Größe (M) | Arbeitsfähigkeit (M2) | Ladekapazität (m3) | Schneidbreite (M) | Schnitttiefe (M) | Vorlage (M) | Dumpingfreigabe | Fahrweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Halbautomatik | KDGC-100 | 6X3X2 | 0 bis 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
| Mittel-Automatische | KDGC-150 | 12X3,5X3 | 0-3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
| Großes Automatik | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0 bis 3 | Paddelrad |
- Breite Anwendbarkeit für verschiedene Wasserbedingungen, einschließlich geschlossener, schmaler, flacher und stark verschmutzter Gebiete
- Ausgezeichnete Mobilität mit Selbstantriebsfähigkeit und stabiler Betrieb mit Spuds und Stützbeinen.
- Hohe Automatisierungsstufe mit minimalem Einsatztraining.
- Kosteneffizienter Betrieb mit reduziertem Ölverbrauch im Vergleich zu konventionellen Systemen
Unsere Produkte erfüllen internationale Qualitätsstandards mit ISO9001:2008 Zertifizierung.
Wir begrüßen Ihre Anfragen und freuen uns darauf, Ihren Wartungsbedarf zu erfüllen.
