Máy thu hoạch cỏ dại dưới nước nhỏ 30 - 50HP cho cây hoa cúc nước
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Công suất máy kéo(HP) | 30 - 50 mã lực | Ứng dụng | lục bình |
|---|---|---|---|
| Số lượng hàng | 2 | Khoảng cách hàng (mm) | 50 - 100mm |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 150 mm | Loại máy | Máy gặt gặt |
| Kiểu | Máy gặt đập mini | Loại điều khiển | mái chèo |
| Cách sử dụng | Máy thu hoạch cỏ dại dưới nước | Nơi xuất xứ | Sơn Đông, Trung Quốc |
| brand name | KEDA | Kích thước (L * W * H) | 9*4.6*3.0m |
| Cân nặng | 6,5 kg | Điểm bán hàng chính | Tự động |
| Bảo hành | 12 tháng | Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp | Thành phần cốt lõi | Hộp số |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Khả năng chịu tải | 12T |
| Tốc độ làm việc | 3km/h | Chiều rộng thu hoạch | 2,6m |
| bột | 75kw | Tải rác | 3000m2/giờ |
| Tên | Máy gặt cỏ dại, máy cắt lúa mì giá máy gặt đập liên hợp | Chức năng | Làm sạch và cắt cỏ |
| ĐỘNG CƠ | Diesel | Mục | Thiết bị nông nghiệp |
| Tình trạng | mới | Giấy chứng nhận | CN |
| Loại tiếp thị | Sản Phẩm Hot 2019 | Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
| Vị trí phòng trưng bày | Philippin, Indonesia, Malaysia | Các ngành áp dụng | Sử dụng tại nhà, Bán lẻ |
| Làm nổi bật | Máy thu hoạch cỏ dại nước nhỏ,Máy thu hoạch cỏ dại thủy sản 50HP,Máy thu hoạch cỏ dẻo nước |
||
Máy thu hoạch cỏ dại thủy sinh của chúng tôi được thiết kế để thu gom hiệu quả cỏ dại thủy sinh, rác lỏng nổi và các hoạt động cứu hộ trong hồ chứa, sông, hồ và nước ven biển.Tất cả các hoạt động bao gồm vận chuyển, thoát nước, lưu trữ và vận chuyển có thể được điều khiển bởi một người vận hành duy nhất thông qua bảng điều khiển.
Máy thu hoạch này được thiết kế đặc biệt cho:
- Phytobenthon
- Hyacinth nước
- Alternanthera Philoxeroides
- Cây dại
- Các loài Enteromorpha
- Máy pha trộn
- Reed
- Rác lỏng nổi
- Cây thủy sinh
| Các mục | Mô hình | Kích thước (M) | Khả năng làm việc (M2) | Khả năng tải (m3) | Chiều rộng cắt (M) | Độ sâu cắt (M) | Dự thảo (M) | Giấy phép bán phá giá | Cách lái xe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini bán tự động | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Lốp chèo |
| Tự động trung bình | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Lốp chèo |
| Tự động lớn | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3 | Lốp chèo |
- Áp dụng rộng đối với các điều kiện nước khác nhau bao gồm các khu vực kín, hẹp, nông và bị ô nhiễm nặng
- Di động tuyệt vời với khả năng tự đẩy và hoạt động ổn định bằng cách sử dụng spuds và chân hỗ trợ
- Mức độ tự động hóa cao đòi hỏi đào tạo tối thiểu cho người vận hành
- Hoạt động hiệu quả về chi phí với mức tiêu thụ dầu giảm so với các hệ thống thông thường
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với chứng nhận ISO9001: 2008.
Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi của bạn và mong muốn phục vụ nhu cầu bảo trì thủy sản của bạn.
