Mini-watergras oogstmachine 30 - 50 pk voor watergiacint
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Tractormacht (HP) | 30 - 50 pk | Sollicitatie | waterhyacint |
|---|---|---|---|
| Aantal rijen | 2 | Rijafstand (mm) | 50 - 100 mm |
| Het werk Breedte (mm) | 150 mm | Machinetype | De oogster |
| Type | Mini-oogstmachine | Gedreven type | peddelwiel |
| Gebruik | Groenteoogster | Plaats van herkomst | Shandong, China |
| brand name | KEDA | Afmeting (L*W*H) | 9*4.6*3.0m |
| Gewicht | 6,5 kg | Belangrijkste verkoopargumenten | Automatisch |
| Garantie | 12 maanden | Video uitgaande inspectie | Mits |
| Machinetestrapport | Mits | Kerncomponenten | Versnellingsbak |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Laadvermogen | 12t |
| Werksnelheid | 3km/h | Breedte van de oogst | 2,6 m |
| poeder | 75 kW | Vuilnis laden | 3000m2/u |
| Naam | Onkruid oogstmachine tarwe snijmachine maaidorser prijs | Functie | Schoonmaken en onkruid verwijderen |
| MOTOR | Diesel | Item | landbouwmateriaal |
| Voorwaarde | nieuw | Certificaat | CE |
| Marketingtype | Heet product 2019 | Garantie op kerncomponenten | 1 jaar |
| Showroom Locatie | Filippijnen, Indonesië, Maleisië | Toepasselijke industrieën | Huishoudelijk gebruik, detailhandel |
| Markeren | Mini-waterweed oogstmachine,50 pk waterweed oogster,Water Hyacinth Weed Harvester Machine |
||
Onze wateren weed-harvester bagger / afval skimmer is ontworpen voor een efficiënte verzameling van wateren onkruid, drijvend afval, en reddingsactiviteiten in reservoirs, rivieren, meren en kustwateren.Alle werkzaamheden, met inbegrip van transport, afvoer, opslag en transport kunnen door één enkele bediener via het bedieningspaneel worden bestuurd.
Deze maaier is speciaal ontworpen voor:
- Phytobenthon
- Hyacinten
- Alternanthera Philoxeroides
- Deeltjes
- Deeltjes
- Hybride drijver
- Reed
- Drijvend afval
- Waterplanten
| Artikel 2 | Model | Grootte (M) | Werkcapaciteit (M2) | Laadcapaciteit (m3) | Snijbreedte (M) | Snijdiepte (M) | Ontwerp (M) | Dumpingvergunning | Rijwijze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini half-automatische | KDGC-100 | 6X3X2 | 0-2000 | 3-5 | Een tot één.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddelwiel |
| Medium automatisch | KDGC-150 | 12X3.5X3 | 0-3000 | 10 tot 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddelwiel |
| Grote automatische | KDGC-180 | 17X4X3 | 0-5000 | 15 | 1.5-2.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 0-3. | Paddelwiel |
- Brede toepasbaarheid voor verschillende wateromstandigheden, waaronder gesloten, smalle, ondiepe en zwaar vervuilde gebieden
- Uitstekende mobiliteit met zelfstuurvermogen en stabiele werking met behulp van spuds en ondersteunende benen
- Hoge automatiseringsgraad met minimale opleiding van de bediener
- Kosteneffectieve werking met minder olieverbruik in vergelijking met conventionele systemen
Onze producten voldoen aan internationale kwaliteitsnormen met ISO9001:2008 certificering.
We verwelkomen uw vragen en kijken ernaar uit om uw aquatische onderhoudsbehoeften te bedienen.
