Diesel aangedreven snijkopzuiger 8m baggerdiepte 100cm diepgang
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | Motor, versnellingsbak | Type | Cutterzuiger |
| Vermogenstype | Diesel | Baggerdiepte | 8 m |
| Voorlopige versie | 0.85m-15m | Afmeting (L*W*H) | 12,5*5,8*1,6M |
| Gewicht | 6000 kg | Garantie | 1 jaar |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Pompmodel | 10/8 inch |
| Waterstroom | 800 M3/uur | Diameter zuigleiding | 300MM |
| Diameter snijkop | 950-40MM | Ladderlieren | JC-4000 |
| Geëxporteerde gebieden | Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost, VS, Australië en Zuid-Amerika | Productnaam | Zandzuiging droedger |
| Sollicitatie | Zandbaggeren | Gebruik | Haven Rivier Meer Zee |
| Rompmateriaal | Staal | breedte | 415m |
| Kleur | Aangepast | ||
| Markeren | 8 m baggerdiepte snijkopzuiger,100 cm diepgang snijkopzuiger,Diesel aangedreven zandbaggermachine |
||
Onze ISO9001:2008 gecertificeerdeSnoerzuigdraagmachineis ontworpen voor optimale prestaties onder verschillende geologische omstandigheden met aanzienlijke voordelen:
- Breed toepassingsgebied:Geschikt voor de mijnbouw, de productie van zand, de bouw van waterherwinningsprojecten, ontziltingsprojecten en waterherwinningsprojecten
- Hoog rendement:Maximaal vermogen van 700 m3/h met een waterstroom van 800-5000 m3/uur, een graafdiepte van 4-15 meter en een ontladingsafstand van 200-1500 meter
- Snelle opbrengst van de investering:Doorgaans binnen zes maanden winstgevend dankzij hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten
- Duurzame constructie:Robuust hoofdlichaam met een laag storingspercentage voor een betrouwbare werking op lange termijn
| Model | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (L*W*H) m | 12.5 maal 4,6 maal 1.3 | 12.5 maal 5,8 maal 1.6 | 14.5 maal 5,8 maal 1.8 | 14.5 maal 5,8 maal 1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 maal 7,1 maal 2.2 |
| Standaardbaggerdiepte | 6 tot 7 meter | 6 tot 8 m | 8-10 m | 10-12m | 12-14 m | 12-14 m | 12-14 m |
| Waterstroom | 450 m3/h | 800 m3/h | 1100 m3/h | 1500 m3/h | 1900 m3/h | 2500 m3/h | 3200 m3/h |
| Totaal vermogen (KW) | 176 kW | 258 kW | 353 kW | 480 kW | 640 kW | 930 kW | 1200 kW |
- Hoogwaardige snijkoppen
- Krachtig pompsysteem
- Zware scheepsmotoren
- hydraulische lieren
- Ondersteunende onderdelen
- Gespecialiseerd in de productie van ijzerselectieapparatuur, verschillende baggers, baggerapparatuur, zandverwerkingssystemen en machines voor de mineraalverwerking
- Op maat gemaakte oplossingen op basis van klantvereisten en geografische omstandigheden
- Uitgebreid dienstverleningssysteem met inbegrip van O&O, ontwerp, productie, installatie, inbedrijfstelling en naverkoopsteun
- Continu productverbetering op basis van feedback van klanten en operationele gegevens
