Tüm ürünler
İlgili kişi :
Fergie Wu
Telefon numarası :
+86 18353690657
Dizel güç kesicisi emici kazık 8m kazık derinliği 100cm çekim
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler | Motor, Şanzıman | Tip | Kesici Emme Tarak Gemisi |
| Güç Türü | Dizel | Tarama Derinliği | 8 m |
| Taslak | 0.85m-15m | Boyut(U*G*Y) | 12,5*5,8*1,6M |
| Ağırlık | 6000 kilo | Garanti | 1 Yıl |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut | Pompa modeli | 10/8 inç |
| Su akışı | 800 M3/saat | Emme Boru Hattı Çapı | 300MM |
| Kesici Kafa Çapı | 950-40MM | Merdiven Vinçleri | JC-4000 |
| İhraç Edilen Alanlar | Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu, ABD, Avustralya ve Güney Amerika | Ürün Adı | Kum emici kamyon |
| Başvuru | Kum Tarama | Kullanım | Liman Irmak Göl Deniz |
| Gövde malzemesi | Çelik | Genişlik | 4-15m |
| Renk | Özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak | 8 m sürükleme derinliği kesicisi emme sürükleyici,100 cm çekim kesicisi emici kazıkçı,Dizel Güçlü Kum Çökme Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
18 inç/450m3/hr kesiciler emici süpürge
Ürün Uygulama
ISO9001:2008 sertifikalıKesiciler için emme kazıcısıFarklı jeolojik koşullarda önemli avantajlara sahip optimal performans için tasarlanmıştır:
- Geniş uygulama alanı:Madencilik, kum üretimi, geri kazanım inşaatı, tuzsuzlaştırma ve toprak geri kazanım projeleri için uygundur
- Yüksek verimlilik:Su akışı 800-5000 m3/saat, kazma derinliği 4-15 metre ve boşaltma mesafesi 200-1500 metre olan 700 m3/s maksimum çıkış
- Yatırımın hızlı geri dönüşü:Genellikle yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle altı ay içinde karlılığa ulaşır
- Dayanıklı yapı:Güvenilir uzun süreli çalışma için düşük arıza oranına sahip sağlam ana gövde
Teknik özellikler
| Model | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (L*W*H) m | 12.5 çarpı 4.6 çarpı 1.3 | 12.5 çarpı 5.8 çarpı 1.6 | 14.5 çarpı 5.8 çarpı 1.8 | 14.5 çarpı 5.8 çarpı 1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 çarpı 7.1 çarpı 2.2 |
| Standart kazma derinliği | 6-7 m. | 6-8m | 8-10m | 10-12m. | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
| Su akışı | 450 m3/s | 800m3/h | 1100m3/h | 1500 m3/saat | 1900m3/h | 2500 m3/s | 3200m3/h |
| Toplam güç (KW) | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
Ana Bileşenler
- Yüksek performanslı kesme başı
- Güçlü pompa sistemi
- Ağır görevli deniz motoru
- Hidrolik vinçler
- Destek elemanları
Üretici Profili
- Demir seçme ekipmanları, çeşitli kazık makineleri, kazıklama ekipmanları, kum işleme sistemleri ve mineral işleme makineleri üretimi konusunda uzmanlaşmış
- Müşteri gereksinimlerine ve coğrafi koşullara dayanan özel tasarlanmış çözümler
- Araştırma ve geliştirme, mühendislik tasarımı, üretim, kurulum, devreye alma ve satış sonrası destek de dahil olmak üzere kapsamlı hizmet sistemi
- Müşteri geri bildirimlerine ve operasyonel verilere dayanan sürekli ürün iyileştirmesi
Önerilen Ürünler
