Diesel Power Cutter Suction Dredger 8m Dredging Depth 100cm Draft
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Inspeksi keluar video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Komponen Inti | Mesin, Gearbox | Jenis | Kapal Keruk Hisap Pemotong |
| Tipe Daya | solar | Kedalaman Pengerukan | 8 m |
| Draf | 0,85m-15m | Dimensi (P*L*T) | 12,5*5,8*1,6M |
| Berat | 6000 kg | Jaminan | 1 Tahun |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Model pompa | 10/8 Inci |
| Aliran air | 800 M3/jam | Diameter Pipa Hisap | 300 MM |
| Diameter Kepala Pemotong | 950-40MM | Derek Tangga | JC-4000 |
| Area yang Diekspor | Afrika, Timur Tengah, Tenggara, Amerika Serikat, Australia dan Amerika Selatan | Nama Produk | Penggerek penghisap pasir |
| Aplikasi | Pengerukan Pasir | Penggunaan | Laut Danau Sungai Pelabuhan |
| Bahan lambung | Baja | Lebar | 4-15m |
| Warna | Disesuaikan | ||
| Menyoroti | 8 m Depth Dredging Cutter Suction Dredger,100 cm Pemotong tarik Penghisap Dredger,Mesin penggerek pasir bertenaga diesel |
||
Kami ISO9001: 2008 bersertifikatCutter Suction Dredgerdirancang untuk kinerja optimal dalam berbagai kondisi geologi dengan keuntungan yang signifikan:
- Berbagai aplikasi:Cocok untuk pertambangan, produksi pasir, konstruksi reklamasi, desalinasi, dan proyek reklamasi lahan
- Efisiensi tinggi:Output maksimum 700 m3/h dengan aliran air 800-5000 m3/jam, kedalaman penggalian 4-15 meter dan jarak pembuangan 200-1500 meter
- Pengembalian investasi yang cepat:Biasanya mencapai profitabilitas dalam waktu enam bulan karena efisiensi tinggi dan biaya operasi yang rendah
- Konstruksi tahan lama:Badan utama yang kokoh dengan tingkat kegagalan rendah untuk operasi jangka panjang yang dapat diandalkan
| Model | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi (L*W*H) m | 12.5*4.6*1.3 | 12.5*5.8*1.6 | 14.5*5.8*1.8 | 14.5*5.8*1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26*7,1*2.2 |
| Kedalaman penggerudian standar | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
| Aliran air | 450m3/jam | 800m3/jam | 1100m3/jam | 1500m3/jam | 1900m3/jam | 2500m3/jam | 3200m3/jam |
| Kekuatan total (KW) | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
- Kepala pemotong berkinerja tinggi
- Sistem pompa yang kuat
- Mesin kapal tugas berat
- Mesin penarik hidraulik
- Komponen pendukung
- Berspesialisasi dalam memproduksi peralatan seleksi besi, berbagai penggerek, peralatan penggerek, sistem pengolahan pasir dan mesin pengolahan mineral
- Solusi yang dirancang khusus berdasarkan kebutuhan klien dan kondisi geografis
- Sistem layanan yang komprehensif termasuk R&D, desain teknik, produksi, instalasi, komisi, dan dukungan purna jual
- Peningkatan produk terus menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan data operasional
