Coupeuse à moteur diesel dragueuse à aspiration 8 m profondeur de drague 100 cm tirage
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base | Moteur, Boîte de vitesses | Taper | Drague suceuse à coupeur |
| Type de puissance | Diesel | Profondeur de dragage | 8 m |
| Brouillon | 0.85m à 15m | Dimension(L*L*H) | 12,5*5,8*1,6M |
| Poids | 6000 kg | Garantie | 1 an |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Modèle de pompe | 10/8 pouces |
| Débit d'eau | 800 M3/H | Diamètre du pipeline d'aspiration | 300MM |
| Diamètre de la tête de coupe | 950-40MM | Treuils à échelle | JC-4000 |
| Zones exportées | Afrique, Moyen-Orient, Sud-Est, États-Unis, Australie et Amérique du Sud | Nom du produit | Dredger d'aspiration de sable |
| Application | Dragage de sable | Usage | Port Rivière Lac Mer |
| Matériau de coque | Acier | largeur | 4-15m |
| Couleur | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence | 8 m de profondeur de dragage Découpeur dragueuse à aspiration,100 cm coupeur de tirage dragueuse à aspiration,Machine de dragage de sable à moteur diesel |
||
Nous sommes certifiés ISO9001:2008Dredger à aspiration à coupeest conçu pour des performances optimales dans diverses conditions géologiques avec des avantages importants:
- Large gamme d'applications:Convient pour l'exploitation minière, la production de sable, la construction de projets de remise en état, de dessalement et de remise en état des terres
- Efficacité élevée:Production maximale de 700 m3/h avec débit d'eau de 800 à 5000 m3/h, profondeur de creusement de 4 à 15 m et distance de décharge de 200 à 1500 m
- Retour sur investissement rapide:Généralement, la rentabilité est atteinte dans les six mois en raison de l'efficacité élevée et des faibles coûts d'exploitation.
- Construction durable:Corps principal robuste avec faible taux de défaillance pour un fonctionnement fiable à long terme
| Modèle | Le code de conduite est le KDCSD200 | Le nombre d'étudiants est le suivant: | Le KDCSD300 | Le code de conduite est le KDCSD350 | Le KDCSD400 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L*W*H) m | 12.5 fois 4.6 fois 1.3 | 12.5 fois 5.8 fois 1.6 | 14.5 fois 5.8 fois 1.8 | 14.5 fois 5.8 fois 1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 fois 7,1 fois 2.2 |
| Profondeur de dragage standard | 6 à 7 m | 6 à 8 m | 8 à 10 m | 10 à 12 m | 12 à 14 m | 12 à 14 m | 12 à 14 m |
| Flux d'eau | 450 m3/h | 800 m3/h | 1100 m3/h | 1500 m3/h | 1900 m3/h | 2500 m3/h | 3200 m3/h |
| Puissance totale (KW) | 176 kW | 258 kW | 353 kW | 480 kW | 640 kW | 930 kW | 1200 kW |
- Tête de coupe haute performance
- Système de pompage puissant
- Moteur maritime lourd
- Vins hydrauliques
- Composants de support
- Spécialisée dans la production d'équipements de sélection du fer, de diverses dragues, d'équipements de dragage, de systèmes de traitement du sable et de machines de traitement des minéraux
- Des solutions sur mesure basées sur les exigences du client et les conditions géographiques
- Système de service complet comprenant la R&D, la conception d'ingénierie, la production, l'installation, la mise en service et le soutien après-vente
- Amélioration continue du produit sur la base des commentaires des clients et des données opérationnelles
