Diesel-Stromschneider Saugbagger 8 m Baggertiefe 100 cm Zug
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | Motor, Getriebe | Typ | Cutter-Saugbagger |
| Leistungstyp | Diesel | Baggertiefe | 8 m |
| Entwurf | 0.85m bis 15m | Abmessung (L*B*H) | 12,5 * 5,8 * 1,6 m |
| Gewicht | 6000 kg | Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Pumpenmodell | 10/8 Zoll |
| Wasserfluss | 800 m3/h | Durchmesser der Saugleitung | 300MM |
| Messerkopfdurchmesser | 950-40MM | Leiterwinden | JC-4000 |
| Exportierte Gebiete | Afrika, Naher Osten, Südosten, USA, Australien und Südamerika | Produktname | Sandsaugbagger |
| Anwendung | Sandbaggerung | Verwendung | Port River See Meer |
| Rumpfmaterial | Stahl | Breite | 4-15m |
| Farbe | Maßgeschneidert | ||
| Hervorheben | 8 m Baggertiefe Schneider Absaugbagger,100 cm Zugschneider Saugbagger,Dieselbetriebene Sandbaggermaschine |
||
Unsere ISO9001:2008 zertifizierteSchnitt-Saugbaggerist für eine optimale Leistung unter verschiedenen geologischen Bedingungen mit erheblichen Vorteilen ausgelegt:
- Breiter Anwendungsbereich:Geeignet für Bergbau, Sandgewinnung, Sanierungsbau, Entsalzung und Sanierungsprojekte
- Hohe Effizienz:Maximale Leistung von 700 m3/h bei einem Wasserdurchfluss von 800-5000 m3/h, Grubendichte von 4-15 m und Entlastungsstrecke von 200-1500 m
- Schnelle Kapitalrendite:Gewinnfähigkeit in der Regel innerhalb von sechs Monaten aufgrund hoher Effizienz und geringer Betriebskosten
- Dauerhafte Konstruktion:Robuste Hauptkörper mit geringer Ausfallrate für einen zuverlässigen langfristigen Betrieb
| Modell | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H) m | 12.5 mal 4.6 mal 1.3 | 12.5 mal 5.8 mal 1.6 | 14.5 mal 5.8 mal 1.8 | 14.5 mal 5.8 mal 1.8 | 22*6,4*2 | 26*7*2 | 26 mal 7,1 mal 2.2 |
| Standardgröße der Baggerung | 6 bis 7 m | 6 bis 8 m | 8 bis 10 m | 10 bis 12 m | 12 bis 14 m | 12 bis 14 m | 12 bis 14 m |
| Wasserfluss | 450 m3/h | 800 m3/h | 1100 m3/h | 1500 m3/h | 1900 m3/h | 2500 m3/h | 3200 m3/h |
| Gesamtleistung (KW) | 176 kW | 258 kW | 353 kW | 480 kW | 640 kW | 930 kW | 1200 kW |
- Schnittkopf mit hoher Leistung
- Leistungsfähiges Pumpensystem
- Schwerlastmotor für Schiffe
- mit einer Leistung von mehr als 1000 W
- Stützkomponenten
- Spezialisiert auf die Herstellung von Eisen-Auswahlgeräten, verschiedenen Baggern, Baggergeräten, Sandverarbeitungssystemen und Mineralverarbeitungsmaschinen
- Maßgeschneiderte Lösungen, die auf Kundenanforderungen und geografischen Gegebenheiten basieren
- Umfassendes Service-System einschließlich FuE, Ingenieurdesign, Produktion, Installation, Inbetriebnahme und Kundendienst
- Kontinuierliche Produktverbesserung auf der Grundlage von Kundenfeedback und Betriebsdaten
