-
Drague suceuse à coupeur
-
Dredger d'aspiration à jet
-
Dragueuse amphibie
-
Dredger à chaîne à godet
-
mini dragueuse
-
Barque en alliage d'aluminium
-
Excavatrice amphibie
-
équipement d'extraction de l'or
-
Usine de lavage de l'or
-
Bateau de déchargement
-
Récolteuse d'herbes aquatiques
-
Bateau de travail
-
Récolteuse de mauvaises herbes amphibie
Barge de transport aquatique automotrice avec puissance de 70 kW, volume de chargement de 60 m³ et hauteur de décharge de 3 m
| TPL | < 1000 tonnes | Longueur (pieds) | < 100' |
|---|---|---|---|
| Année construite | 2022 | Nom | Barge de transport aquatique |
| Usage | Jacinthe d'eau de transport | Dimension | 17,3*5,5*3,3m |
| Pouvoir | 70 kW | Volume de chargement | 60m3 |
| Décharge en hauteur | 3m | ||
| Mettre en évidence | Barge de transport aquatique motorisée de 70 kW,Barge de transport de jacinthes d'eau avec hauteur de déchargement de 3 m,Barge de transport de plantes aquatiques avec volume de chargement de 60 m³ |
||
Cette barge de transport aquatique est conçue pour le transport efficace des jacinthes d'eau, généralement utilisée en conjonction avec des récolteuses de mauvaises herbes aquatiques pour transporter rapidement la végétation récoltée vers le rivage.
- Transport de jacinthes d'eau
- Transport de lotus flottants
- Transport de mauvaises herbes aquatiques
- Transport de lentilles d'eau
- Transport de cacahuètes d'eau
- Transport de déchets flottants
| Spécification | Modèle TWB-1 | Modèle TWB-2 |
|---|---|---|
| Taille | 15,5x5,5x3m | 17,3x5,5x3,3m |
| Puissance | 70 kW | 70 kW |
| Entraînement | Roue à aubes | Roue à aubes |
| Volume | 45m³ | 60m³ |
| Hauteur de décharge | 3m | 3m |
| Spécifications de la coque | ||
| Taille | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Matériau | Fond en acier au carbone de 5 mm, pont de 3 mm | Fond en acier au carbone de 5 mm, pont de 3 mm |
| Spécifications du convoyeur | ||
| Taille | 15x1,8x1,8m | 16,8x1,8x2m |
| Largeur de la maille | 1,8m | 2m |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Secteur | 3 | 3 |
| Entraînement | Moteur hydraulique | Moteur hydraulique |
| Levage | Cylindre | Cylindre |
| Spécifications de la roue à aubes | ||
| Diamètre | 1,7m | 1,7m |
| Largeur | 0,8m | 0,8m |
| Quantité | 2 | 2 |
| Moteur | 2 | 2 |
| Spécifications du moteur diesel | ||
| Modèle | Weichai | Weichai |
| Puissance | 70 kW | 70 kW |
| Vitesse | 1500 | 1500 |
| Refroidissement | Eau | Eau |
| Démarrage | Électrique | Électrique |
| Spécifications du système hydraulique | ||
| Type de pompe | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages |
| Cylindrée | 90ml | 90ml |
| Pression | 20mpa | 20mpa |
| Vannes de contrôle | Vannes manuelles | Vannes manuelles |
| N° de conteneur | Deux 40 avec un 20 | Trois 40 |
Notre entreprise est spécialisée dans le développement et la fabrication de machines de protection de l'environnement avec plus de 10 ans d'expérience. Notre usine de 22 000 mètres carrés produit :
- Série de dragues à aspiration par refoulement
- Série de dragues faucheuses de mauvaises herbes
- Série d'équipements d'extraction d'or
- Série de dragues d'aspiration de sable
- Série d'équipements de lavage de sable
