Самоходный водный транспортный баржа с мощностью 70 кВт, объемом загрузки 60 м3 и высотой разгрузки 3 м
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| DWT | < 1000т | Длина (футы) | < 100 футов |
|---|---|---|---|
| Год построен | 2022 год | Имя | Водная транспортная баржа |
| Использование | Транспортный водный гиацинт | Измерение | 17,3*5,5*3,3м |
| Власть | 70 кВт | Громкость загрузки | 60m3 |
| Высота разгрузки | 3M | ||
| Выделить | 70 кВт силовая водно-транспортная баржа,Водно-транспортная баржа для перевозки водяного гиацинта с высотой выгрузки 3 м,Водно-транспортная баржа для перевозки водных сорняков с объемом загрузки 60 м3 |
||
Эта водная транспортная баржа предназначена для эффективной транспортировки водных гиацинтов, обычно используется в сочетании с водяными сорняками для быстрой транспортировки собранной растительности на берег.
- Транспортировка водного гиацинта
- Перевозка плавающего лотоса
- Перевозка водного сорняка
- Транспортировка какашки
- Перевозка водяного арахиса
- Перевозка плавучего мусора
| Спецификация | Модель TWB-1 | Модель TWB-2 |
|---|---|---|
| Размер | 15.5х5.5х3м | 17.3х5.5х3.3м |
| Сила | 70 кВт | 70 кВт |
| Движение | Колесная весла | Колесная весла |
| Объем | 45 м3 | 60 м3 |
| Высота сброса | 3 м | 3 м |
| Спецификации корпуса | ||
| Размер | 9х4х1,25м | 11х4х1,25м |
| Материал | Дно из углеродистой стали 5 мм, палуба 3 мм | Дно из углеродистой стали 5 мм, палуба 3 мм |
| Спецификации конвейера | ||
| Размер | 15х1,8х1,8м | 16.8х1,8х2м |
| Ширина сетки | 10,8 м | 2 м |
| Материал | Нержавеющая | Нержавеющая |
| Сектор | 3 | 3 |
| Движение | Гидравлический двигатель | Гидравлический двигатель |
| Подъем | Цилиндр | Цилиндр |
| Спецификации колесной весла | ||
| Диаметр | 10,7 м | 10,7 м |
| Ширина | 00,8 м | 00,8 м |
| Количество | 2 | 2 |
| Двигатель | 2 | 2 |
| Спецификации дизельных двигателей | ||
| Модель | Вейчай | Вейчай |
| Сила | 70 кВт | 70 кВт |
| Скорость | 1500 | 1500 |
| Охлаждение | Вода | Вода |
| Начинать. | Электрические | Электрические |
| Спецификации гидравлической системы | ||
| Тип насоса | Насос для редукторов | Насос для редукторов |
| Перемещение | 90 мл | 90 мл |
| Давление | 20 мПа | 20 мПа |
| Контрольные клапаны | Руководство по клапанам | Руководство по клапанам |
| Контейнер No. | Два 40 с одним 20 | Три сорок. |
Наша компания специализируется на разработке и производстве оборудования для защиты окружающей среды с более чем 10-летним опытом.
- Серия отсасывающих гребцов
- Серия гребцов для сбора сорняков
- Серия оборудования для добычи золота
- Серия пескососущих гребцов
- Серия оборудования для мытья песка
