Barcaza de transporte acuático autopropulsada con 70kW de potencia, 60m3 de volumen de carga y 3m de altura de descarga
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| DWT | < 1000 toneladas | Longitud (pies) | < 100' |
|---|---|---|---|
| Año construido | 2022 | Nombre | Barcaza de transporte acuático |
| Uso | Transporte de jacinto de agua | Dimensión | 17,3*5,5*3,3m |
| Fuerza | 70kw | Volumen de carga | 60m3 |
| Descarga de altura | 3M | ||
| Resaltar | Barcaza de transporte acuático con motor de 70 kW,Barcaza de transporte de jacinto de agua con altura de descarga de 3 m,Barcaza de transporte de maleza acuática con volumen de carga de 60 m³ |
||
Esta barcaza de transporte acuático está diseñada para el transporte eficiente de jacinto acuático, que generalmente se usa junto con cosechadoras de malezas acuáticas para transportar rápidamente la vegetación cosechada a la orilla.
- Transporte de jacinto acuático
- Transporte del loto flotante
- Transporte de hierbas acuáticas
- Transporte de las hierbas del pato
- Transporte de cacahuetes de agua
- Transporte de basura flotante
| Especificación | Modelo TWB-1 | Modelo TWB-2 |
|---|---|---|
| Tamaño | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| El poder | 70 kW | 70 kW |
| Conducido | Paddle de las ruedas | Paddle de las ruedas |
| El volumen | 45 m3 | 60 m3 |
| Alturas de descarga | 3 metros | 3 metros |
| Especificaciones del casco | ||
| Tamaño | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| El material | Fondo de acero al carbono de 5 mm, cubierta de 3 mm | Fondo de acero al carbono de 5 mm, cubierta de 3 mm |
| Especificaciones del transportador | ||
| Tamaño | 15 x 1,8 x 1,8 m | 16.8x1.8x2m |
| Ancho de malla | 1.8m | 2 metros |
| El material | No oxidado | No oxidado |
| Sector | 3 | 3 |
| Conducido | Motor hidráulico | Motor hidráulico |
| El levantamiento | El cilindro | El cilindro |
| Especificaciones de la paleta de ruedas | ||
| Diámetro | 1.7m | 1.7m |
| Ancho | 0.8m | 0.8m |
| Cantidad | 2 | 2 |
| El motor | 2 | 2 |
| Especificaciones del motor diesel | ||
| Modelo | El Weichai | El Weichai |
| El poder | 70 kW | 70 kW |
| Velocidad | 1500 | 1500 |
| Refrigerador | Agua | Agua |
| Empieza. | Eléctrico | Eléctrico |
| Especificaciones del sistema hidráulico | ||
| Tipo de bomba | Bomba de engranajes | Bomba de engranajes |
| El desplazamiento | 90 ml | 90 ml |
| Presión | 20mpa | 20mpa |
| Las válvulas de control | Manual de las válvulas | Manual de las válvulas |
| Contenedor no. | Dos 40 con uno 20 | Tres cuarenta. |
Nuestra empresa se especializa en el desarrollo y fabricación de maquinaria de protección ambiental con más de 10 años de experiencia.
- Serie de dragas de succión de cortador
- Serie de excavadoras de cosechadoras de malezas
- Serie de equipos de extracción de oro
- Serie de dragas de aspiración de arena
- Serie de equipos de lavado de arena
