Selbstfahrende Wassertransportbarge mit 70 kW Leistung, 60 m³ Ladevolumen und 3 m Auswurfhöhe
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| DWT | < 1000t | Länge (Fuß) | < 100' |
|---|---|---|---|
| Jahr gebaut | 2022 | Name | Wassertransportkahn |
| Verwendung | Transportwasserhyazinthe | Dimension | 17,3 * 5,5 * 3,3 m |
| Leistung | 70 kW | Ladevolumen | 60m3 |
| Höhenentladung | 3m | ||
| Hervorheben | 70kW Power Wassertransportbarke,3m Auswurfhöhe Wasserhyazinthen-Transportbarke,60m³ Ladevolumen Wasserpflanzentransportbarke |
||
Dieses Wassertransportfahrzeug ist für den effizienten Transport von Wasserhyazinten ausgelegt und wird typischerweise in Verbindung mit Wassergräsern verwendet, um die geernteten Pflanzen schnell an Land zu bringen.
- Transport von Wasserhyazinth
- Die Beförderung des schwimmenden Lotus
- Wasserkraut transportieren
- Transport von Entweed
- Wasser Erdnuss transportieren
- Schwimmende Mülltransporte
| Spezifikation | Modell TWB-1 | Modell TWB-2 |
|---|---|---|
| Größe | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Macht | 70 kW | 70 kW |
| Fahrt | Räderrad | Räderrad |
| Volumen | 45 m3 | 60 m3 |
| Entlastungshöhe | 3 m | 3 m |
| Spezifikationen für den Rumpf | ||
| Größe | 9x4x1,25 m | 11x4x1,25 m |
| Material | 5 mm Kohlenstoffstahlboden, 3 mm Deck | 5 mm Kohlenstoffstahlboden, 3 mm Deck |
| Spezifikationen des Fördergerätes | ||
| Größe | 15x1,8x1,8 m | 16.8x1.8x2m |
| Maschenbreite | 10,8 m | 2 m |
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wirtschaftszweig | 3 | 3 |
| Fahrt | Hydraulikmotor | Hydraulikmotor |
| Aufheben | Zylinder | Zylinder |
| Spezifikationen für das Radpaddel | ||
| Durchmesser | 1.7m | 1.7m |
| Breite | 00,8 m | 00,8 m |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Motor | 2 | 2 |
| Spezifikationen für Dieselmotoren | ||
| Modell | Weichai | Weichai |
| Macht | 70 kW | 70 kW |
| Geschwindigkeit | 1500 | 1500 |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Beginnen. | Elektrotechnik | Elektrotechnik |
| Spezifikationen für Hydrauliksysteme | ||
| Typ der Pumpe | Getriebepumpe | Getriebepumpe |
| Verlagerung | 90 ml | 90 ml |
| Druck | 20 mPa | 20 mPa |
| Steuerventile | Handbuch für Ventile | Handbuch für Ventile |
| Behälter Nr. | Zwei 40er mit einem 20er. | Drei 40 |
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Maschinen zum Umweltschutz mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
- Maschinen der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe der Baureihe
- Weed Harvester Bagger-Serie
- Goldbergbau-Ausrüstungserie
- Sandsaugbagger-Serie
- Ausrüstungsserien für das Waschen von Sand
