เรือบรรทุกสินค้าทางน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมกำลังไฟ 70 กิโลวัตต์ ปริมาณการบรรทุก 60 ลูกบาศก์เมตร และความสูงในการปล่อยสินค้า 3 เมตร
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ดีดับบลิวที | < 1,000 ตัน | ความยาว (ฟุต) | < 100' |
|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างขึ้น | 2022 | ชื่อ | เรือขนส่งทางน้ำ |
| การใช้งาน | ขนส่งผักตบชวา | มิติ | 17.3*5.5*3.3ม |
| พลัง | 70kW | ปริมาณการโหลด | 60m3 |
| การปลดปล่อยความสูง | 3m | ||
| เน้น | เรือบรรทุกขนส่งทางน้ำพลังงาน 70 กิโลวัตต์,เรือบรรทุกขนส่งผักตบชวาทางน้ำ ความสูงในการปล่อย 3 เมตร,เรือบรรทุกขนส่งวัชพืชทางน้ำ ปริมาณการบรรทุก 60 ลูกบาศก์เมตร |
||
เรือบรรทุกทางน้ำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขนส่งผักตบชวาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับเครื่องเก็บเกี่ยววัชพืชทางน้ำเพื่อขนส่งพืชที่เก็บเกี่ยวไปยังฝั่งอย่างรวดเร็ว
- การขนส่งผักตบชวา
- การขนส่งดอกบัวลอย
- การขนส่งวัชพืชน้ำ
- การขนส่งผักเป็ด
- การขนส่งถั่วลิสงน้ำ
- การขนส่งขยะลอยน้ำ
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น TWB-1 | รุ่น TWB-2 |
|---|---|---|
| ขนาด | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| กำลังไฟ | 70kw | 70kw |
| ขับเคลื่อน | ใบพัดล้อ | ใบพัดล้อ |
| ปริมาตร | 45m³ | 60m³ |
| ความสูงในการปล่อย | 3m | 3m |
| ข้อมูลจำเพาะของตัวเรือ | ||
| ขนาด | 9x4x1.25m | 11x4x1.25m |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน 5 มม. ด้านล่าง, ดาดฟ้า 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน 5 มม. ด้านล่าง, ดาดฟ้า 3 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะของสายพานลำเลียง | ||
| ขนาด | 15x1.8x1.8m | 16.8x1.8x2m |
| ความกว้างของตาข่าย | 1.8m | 2m |
| วัสดุ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| ภาค | 3 | 3 |
| ขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฮดรอลิก | มอเตอร์ไฮดรอลิก |
| ยก | กระบอกสูบ | กระบอกสูบ |
| ข้อมูลจำเพาะของใบพัดล้อ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.7m | 1.7m |
| ความกว้าง | 0.8m | 0.8m |
| ปริมาณ | 2 | 2 |
| มอเตอร์ | 2 | 2 |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ดีเซล | ||
| รุ่น | Weichai | Weichai |
| กำลังไฟ | 70kw | 70kw |
| ความเร็ว | 1500 | 1500 |
| การระบายความร้อน | น้ำ | น้ำ |
| สตาร์ท | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ข้อมูลจำเพาะของระบบไฮดรอลิก | ||
| ชนิดปั๊ม | ปั๊มเฟือง | ปั๊มเฟือง |
| การกระจัด | 90ml | 90ml |
| แรงดัน | 20mpa | 20mpa |
| วาล์วควบคุม | วาล์วแบบแมนนวล | วาล์วแบบแมนนวล |
| หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ | สอง 40 พร้อมหนึ่ง 20 | สาม 40 |
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โรงงานขนาด 22,000 ตารางเมตรของเราผลิต:
- ชุดเครื่องขุดลอกแบบดูด
- ชุดเครื่องขุดลอกเก็บเกี่ยววัชพืช
- ชุดอุปกรณ์ขุดทอง
- ชุดเครื่องขุดลอกดูดทราย
- ชุดอุปกรณ์ล้างทราย
