Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
Individuell angepasster Multifunktionswasser-Unkrauterner mit Paddelrad-Typ zur Reinigung von Flüssen und Kanälen
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Traktorleistung (HP) | 7 - 15 PS | Anwendung | Müll schwimmt im Fluss |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 1 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1000 mm |
| Maschinentyp | Der Sammler | Typ | Fluss-/Kanalreinigungsmaschine |
| Angetriebener Typ | Schaufelrad | Verwendung | Wasserpflanzen schneiden, schwimmender Müll sammeln |
| Herkunftsort | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Abmessung (L*B*H) | unterliegen unterschiedlichen Modellen | Gewicht | 4300 KILOGRAMM |
| Wichtige Verkaufsargumente | Multifunktional | Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | MOTOR | Name | River Clean Machine, Kanalreinigungsmaschine zu verkaufen |
| Farbe | Maßgeschneidert | Schneidbreite (mm) | 1-2m |
| Modell | klein, mittel und groß | Leistung | 25 bis 80 kW |
| Produktivität | 600-5000 | MOTOR | Dieselmotor, berühmte Marke |
| Funktion | Unkraut schneiden | Anwendung | Flussreinigung |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Zustand | neu |
| Zertifikat | CE | Marketingtyp | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Anwendbare Branchen | Produktionsanlage, Energie und Bergbau | ||
| Hervorheben | angepasster Gewässer-Unkrauternter,Multifunktionale Flussreinigungsmaschine,Paddelradgetriebene Kanalreinigungsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Maßgeschneiderte Wasserpflanzen-Harvester - Die ultimative Lösung für Fluss- und Kanalreinigungsbedürfnisse
Wesentliche Merkmale
- Sammeln, transportieren und entsorgen Wasserhyazinth, Rohr, Algen und andere schwimmende Abfälle
- Vollautomatisches zentralisiertes Steuerungssystem für Navigation und Bewegung
- Ein einzelner Bediener kann die Richtung anpassen und Entladungen durchführen.
- Aus Stahlplatten der CCSB (China Classification Society Standard) mit 4 Schichten rostfreier Schiffsfarbe
- Fernsteuerungssysteme für Segel, Bewegung, Richtungsregelung und Ladung
Technische Spezifikation
| Modell | Abmessungen (M) | Arbeitsbelastung (M2) | Beförderung (M3) | Sammelbreite (M) | Sammeltiefe (M) | Entwurfstiefe (M) | Entladehöhe (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 mal 4,2 mal 1.8 | 1000 | 1-3 | Ein für eins.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 mal 4,4 mal 1.8 | 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 mal 4.4 mal 2.5 | 3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 bis 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Zertifizierungen
Einzelheiten zum Produkt
Unsere Projekte
Über Qingzhou Keda Umweltschutzmaschinen Co., Ltd.
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Produktion von Baggern und Mineralverarbeitungsanlagen
- Ein starkes technisches Service-Team bietet maßgeschneiderte Lösungen
- Eigenes Designteam mit 21 Patenten
- Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen
- Die Fabrik umfasst 22.000 Quadratmeter.
- 3 Produktionslinien: Bagger, Reinigungsboote und Goldbergbaugeräte
Empfohlene Produkte
