Semua produk
Kontak Person :
Fergie Wu
Nomor telepon :
+86 18353690657
Pemanen Gulma Air Multifungsi yang Disesuaikan dengan Tipe Penggerak Roda Dayung untuk Pembersihan Sungai dan Kanal
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Tenaga Traktor (HP) | 7 - 15 hp | Aplikasi | sampah yang mengambang di sungai |
|---|---|---|---|
| Jumlah baris | 1 | Lebar Kerja (mm) | 1000 mm |
| Tipe Mesin | Pemanen Penuai | Jenis | mesin pembersih sungai/saluran |
| Tipe yang Didorong | roda kayuh | Penggunaan | pemotongan tanaman air, pengumpulan sampah mengambang |
| Tempat Asal | Shandong, Tiongkok | brand name | KEDA |
| Dimensi (P*L*T) | tunduk pada model yang berbeda | Berat | 4300 kg |
| Poin Penjualan Utama | Multifungsi | Jaminan | 1 Tahun |
| Inspeksi keluar video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
| Komponen Inti | MESIN | Nama | Mesin Pembersih Sungai, Dijual Mesin Pembersih Kanal |
| Warna | Disesuaikan | Lebar Pemotongan (mm) | 1-2m |
| Model | kecil, sedang & besar | Kekuatan | 25-80kw |
| Produktivitas | 600-5000 | MESIN | mesin diesel, merek terkenal |
| Fungsi | Memotong gulma | Aplikasi | pembersihan sungai |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Kondisi | baru |
| Sertifikat | CE | Jenis Pemasaran | Produk Biasa |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun | Lokasi Ruang Pamer | Tidak ada |
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur, Energi & Pertambangan | ||
| Menyoroti | pemanen rumput air khusus,Mesin Pembersih Sungai Multifungsi,Mesin Pembersih Kanal Bertenaga Roda Dayung |
||
Deskripsi Produk
Pemanas Tanaman Air yang Disesuaikan - Solusi Utama untuk Kebutuhan Pembersihan Sungai dan Saluran
Fitur Utama
- Mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sisa-sisa hyacinth air, tangkai, ganggang, dan puing-puing terapung lainnya
- Sistem kontrol terpusat otomatis penuh untuk navigasi dan gerakan
- Operator tunggal dapat menyesuaikan arah dan melakukan operasi peluncuran
- Dibangun dari CCSB (China Classification Society Standard) pelat baja kapal dengan 4 lapisan cat anti karat laut
- Sistem kendali terpusat jarak jauh untuk operasi berlayar, gerakan, penyesuaian arah, dan pemuatan
Spesifikasi Teknis
| Model | Dimensi (M) | Beban kerja (M2) | Pemuatan (M3) | Luas Pengumpulan (M) | Kedalaman Pengumpulan (M) | kedalaman tangki (M) | Ketinggian Pengungsian (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 kali 4,2 kali 1.8 | 1000 | 1-3 | Satu satu.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 kali 4,4 kali 1.8 | 2000 | 3-5 | Satu satu.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Sertifikasi
Rincian produk
Proyek Kami
Tentang Qingzhou Keda Lingkungan Perlindungan Mesin Co., Ltd
- Lebih dari 10 tahun pengalaman produksi di mesin bagasi dan peralatan pengolahan mineral
- Tim layanan teknis yang kuat menyediakan solusi khusus
- Tim desain sendiri dengan 21 paten
- Perusahaan Integrasi Industri dan Perdagangan
- Pabrik meliputi 22.000 meter persegi
- 3 jalur produksi: penggerek, perahu pembersih, dan peralatan pertambangan emas
Rekomendasi Produk
