すべての製品
コンタクトパーソン :
Fergie Wu
電話番号 :
+86 18353690657
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| トラクター力(HP) | 7~15馬力 | 応用 | 川に浮かぶゴミ |
|---|---|---|---|
| 行数 | 1 | 働く幅(mm) | 1000 mm |
| マシンタイプ | 刈り取り 機 | タイプ | 河川・運河洗浄機 |
| ドリブンタイプ | 外車 | 使用法 | 水草刈り、浮遊ゴミ回収 |
| 原産地 | 中国山東省 | brand name | KEDA |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 異なるモデルの対象となる | 重さ | 4300のKG |
| 主なセールスポイント | 多機能 | 保証 | 1年 |
| ビデオ出検 | 提供された | 機械試験報告書 | 提供された |
| コアコンポーネント | エンジン | 名前 | リバークリーンマシン、運河洗浄機販売 |
| 色 | カスタマイズされた | 切断幅 (mm) | 1-2m |
| モデル | 小、中、大 | 力 | 25〜80kw |
| 生産性 | 600-5000 | エンジン | ディーゼルエンジン、有名なブランド |
| 関数 | 雑草を刈る | 応用 | 川の清掃 |
| 提供されるアフターサービス | 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア | 状態 | 新しい |
| 証明書 | CE | マーケティングタイプ | 通常品 |
| コアコンポーネントの保証 | 1年 | ショールームの場所 | なし |
| 該当する業界 | 製造工場、エネルギーおよび鉱業 | ||
| ハイライト | オーダーメイド 水生雑草刈り機,多機能河川清掃機,パドルホイール駆動運河清掃機 |
||
製品の説明
カスタマイズされた水生植物ハーベスター - 河川および運河の清掃ニーズに対する究極のソリューション
主な特徴
- ホテイアオイ、アシ、藻類、その他の浮遊物を収集、輸送、排出します
- ナビゲーションと移動のための全自動集中制御システム
- 1人のオペレーターが方向を調整し、荷降ろし操作を実行できます
- CCSB(中国船級協会規格)の船用鋼板と4層の防錆マリンペイントで構成されています
- 航行、移動、方向調整、積み込み操作のためのリモート集中制御システム
技術仕様
| モデル | 寸法(M) | 作業量(M²) | 積載量(M³) | 収集幅(M) | 収集深度(M) | 喫水深度(M) | 荷降ろし高さ(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
認証
製品詳細
当社のプロジェクト
青州市科達環境保護機械有限公司について
- 浚渫船および鉱物処理装置における10年以上の製造経験
- カスタマイズされたソリューションを提供する強力な技術サービスチーム
- 21件の特許を持つ独自の設計チーム
- 産業と貿易の統合企業
- 工場は22,000平方メートルをカバー
- 3つの生産ライン:浚渫船、清掃船、金採掘設備
