Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
Máy thu cỏ thủy sinh đa chức năng tùy chỉnh với loại bánh xe chèo để làm sạch sông và kênh đào
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Công suất máy kéo(HP) | 7 - 15 mã lực | Ứng dụng | rác trôi trên sông |
|---|---|---|---|
| Số lượng hàng | 1 | Chiều rộng làm việc (mm) | 1000 mm |
| Loại máy | Máy gặt gặt | Kiểu | máy làm sạch sông/kênh |
| Loại điều khiển | mái chèo | Cách sử dụng | cắt cây nước, thả nổi thu gom rác |
| Nơi xuất xứ | Sơn Đông, Trung Quốc | brand name | KEDA |
| Kích thước (L * W * H) | tùy thuộc vào các mô hình khác nhau | Cân nặng | 4300kg |
| Điểm bán hàng chính | đa chức năng | Bảo hành | 1 năm |
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Thành phần cốt lõi | ĐỘNG CƠ | Tên | Cần bán máy làm sạch sông, máy làm sạch kênh |
| Màu sắc | tùy chỉnh | Chiều rộng cắt (mm) | 1-2m |
| Người mẫu | nhỏ, vừa và lớn | Quyền lực | 25-80kw |
| Năng suất | 600-5000 | ĐỘNG CƠ | động cơ diesel, thương hiệu nổi tiếng |
| Chức năng | Cắt cỏ dại | Ứng dụng | làm sạch sông |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Tình trạng | mới |
| Giấy chứng nhận | CN | Loại tiếp thị | Sản phẩm thông thường |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | Vị trí phòng trưng bày | Không có |
| Các ngành áp dụng | Nhà máy Sản xuất, Năng lượng & Khai khoáng | ||
| Làm nổi bật | máy thu hoạch cỏ dại thủy sinh tùy chỉnh,Máy làm sạch sông đa năng,Máy làm sạch kênh chạy bằng bánh guồng |
||
Mô tả sản phẩm
Máy thu hoạch cây trồng nước tùy chỉnh - Giải pháp cuối cùng cho nhu cầu làm sạch sông và kênh đào
Các đặc điểm chính
- Thu thập, vận chuyển, và xả nhựa nước, gai, tảo và các mảnh vỡ nổi khác
- Hệ thống điều khiển tập trung hoàn toàn tự động cho định vị và di chuyển
- Một người vận hành có thể điều chỉnh hướng và thực hiện các hoạt động thả
- Được xây dựng từ tấm thép tàu CCSB (Tiêu chuẩn Hiệp hội phân loại Trung Quốc) với 4 lớp sơn biển chống rỉ sét
- Hệ thống điều khiển tập trung từ xa cho hoạt động chèo thuyền, di chuyển, điều chỉnh hướng và tải
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Kích thước (M) | Mức công việc (M2) | Giao dịch (M3) | Chiều rộng thu thập (M) | Độ sâu thu thập (M) | Độ sâu nước (M) | Độ cao thả (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 x 4,2 x 1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 x 4,4 x 1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Giấy chứng nhận
Chi tiết sản phẩm
Các dự án của chúng tôi
Về Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
- Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất trong máy đào và thiết bị chế biến khoáng sản
- Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật mạnh mẽ cung cấp các giải pháp tùy chỉnh
- Nhóm thiết kế riêng với 21 bằng sáng chế
- Doanh nghiệp hội nhập công nghiệp và thương mại
- Nhà máy có diện tích 22.000 mét vuông
- 3 dây chuyền sản xuất: máy đào, thuyền làm sạch và thiết bị khai thác vàng
Sản phẩm khuyến cáo
