Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Recolhedora de ervas daninhas aquáticas multifuncional personalizada com tipo movido por roda de remo para limpeza de rios e canais
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Poder de trator (HP) | 7 - 15 CV | Aplicativo | lixo flutuando no rio |
|---|---|---|---|
| Número de linhas | 1 | Largura de trabalho (milímetros) | 1000 mm |
| Tipo de máquina | Recolhedor | Tipo | máquina de limpeza de rios/canais |
| Tipo acionado | roda de pá | Uso | corte de plantas aquáticas, coleta de lixo flutuante |
| Local de Origem | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Dimensão (C*L*A) | sujeito a diferentes modelos | Peso | 4300 QUILOGRAMAS |
| Principais argumentos de venda | Multifuncional | Garantia | 1 ano |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Componentes principais | MOTOR | Nome | Máquina limpa de rio, máquina de limpeza de canal para venda |
| cor | Personalizado | Largura de corte (mm) | 1-2m |
| Modelo | pequeno, médio e grande | Poder | 25 a 80 kW |
| Produtividade | 600-5000 | MOTOR | motor diesel, marca famosa |
| Função | Cortando ervas daninhas | Aplicativo | limpeza de rios |
| Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Doença | novo |
| Certificado | CE | Tipo de marketing | Produto comum |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | Localização do showroom | Nenhum |
| Indústrias Aplicáveis | Planta de Fabricação, Energia e Mineração | ||
| Destacar | Recolhedora de ervas daninhas aquáticas personalizada,Máquina Multifuncional de Limpeza de Rios,Máquina de Limpeza de Canais com Roda de Pá |
||
Descrição de produto
Recolhedora de plantas aquáticas personalizada - a solução definitiva para as necessidades de limpeza de rios e canais
Características fundamentais
- Recolhe, transporta e descarrega jacinto, junco, algas e outros detritos flutuantes
- Sistema de controlo centralizado totalmente automático para navegação e movimento
- O operador único pode ajustar a direcção e realizar operações de descarga
- Construído a partir de chapas de aço de navios CCSB (China Classification Society Standard) com 4 camadas de tinta marinha anti-ferrugem
- Sistema de controlo centralizado remoto para operações de navegação, movimento, ajuste de direcção e carga
Especificações técnicas
| Modelo | Dimensões (M) | Carga de trabalho (M2) | Carregamento (M3) | Largura de recolha (M) | Profundidade de recolha (M) | Profundidade do calado (M) | Altura de descarga (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 vezes 4,2 vezes 1.8 | 1000 | 1 a 3 | Um para um.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 vezes 4,4 vezes 1.8 | 2000 | 3-5 | Um para um.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10 a 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 a 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificações
Detalhes do produto
Nossos Projetos
Sobre a Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd.
- Mais de 10 anos de experiência na produção de dragas e equipamentos de processamento de minerais
- Forte equipa de serviço técnico que fornece soluções personalizadas
- Equipa de design própria com 21 patentes
- Empresa de integração industrial e comercial
- A fábrica cobre 22.000 metros quadrados.
- 3 linhas de produção: dragas, barcos de limpeza e equipamentos de mineração de ouro
Produtos recomendados
