Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
Op maat gemaakte multifunctioneel waterweed-oogstmachine met paddle wheel gedreven type voor rivier- en kanaalreiniging
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Tractormacht (HP) | 7 - 15 PK | Sollicitatie | afval dat in de rivier drijft |
|---|---|---|---|
| Aantal rijen | 1 | Het werk Breedte (mm) | 1000 mm |
| Machinetype | De oogster | Type | rivier-/kanaalreinigingsmachine |
| Gedreven type | peddelwiel | Gebruik | waterplanten snijden, drijvend afval verzamelen |
| Plaats van herkomst | Shandong, China | brand name | KEDA |
| Afmeting (L*W*H) | onderworpen aan verschillende modellen | Gewicht | 4300 kg |
| Belangrijkste verkoopargumenten | Multifunctioneel | Garantie | 1 jaar |
| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
| Kerncomponenten | MOTOR | Naam | Rivierschone machine, kanaalreinigingsmachine te koop |
| kleur | Aangepast | Snijbreedte (mm) | 1-2m |
| Model | klein, middelgroot en groot | Stroom | 25-80 kW |
| Productiviteit | 600-5000 | MOTOR | dieselmotor, beroemd merk |
| Functie | Onkruid wieden | Sollicitatie | rivierreiniging |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Voorwaarde | nieuw |
| Certificaat | CE | Marketingtype | Gewoon product |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | Showroom Locatie | Geen |
| Toepasselijke industrieën | Productiefabriek, energie en mijnbouw | ||
| Markeren | gepersonaliseerde waterweed oogster,Multifunctionele rivierreinigingsmachine,Peddelwiel aangedreven kanaalreinigingsmachine |
||
Productomschrijving
Aanpasbare waterplanten-oogstmachine - De ultieme oplossing voor de reiniging van rivieren en grachten
Belangrijkste kenmerken
- Verzamelt, vervoert en dumpt waterhiacinten, riet, algen en ander drijvend afval
- Volledig automatisch gecentraliseerd besturingssysteem voor navigatie en beweging
- Een enkele bediener kan de richting aanpassen en ontladen
- Gebouwd van CCSB (China Classification Society Standard) scheepsstaalplaten met 4 lagen roestvrije scheepsverf
- Centraal afstandsbedieningssysteem voor zeilen, bewegen, richtingregeling en laden
Technische specificaties
| Model | Afmetingen (M) | Werkbelasting (M2) | Laad (M3) | Verzamelbreedte (M) | Verzameldiepte (M) | Diepte van het trekken (M) | Uitlaadhoogte (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 maal 4,2 maal 1.8 | 1000 | 1-3 | Een tot één.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 maal 4,4 maal 1.8 | 2000 | 3-5 | Een tot één.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 maal 4,4 maal 2.5 | 3000 | 10 tot 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 tot 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificeringen
Productgegevens
Onze projecten
Over Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd.
- Meer dan 10 jaar productieervaring in baggers en mineraalverwerkingsapparatuur
- Sterk technisch service team dat op maat gemaakte oplossingen biedt
- Eigen ontwerpteam met 21 patenten
- Onderneming voor de integratie van industrie en handel
- De fabriek beslaat 22.000 vierkante meter.
- 3 productielijnen: baggers, schoonmaakboten en goudmijnbouwapparatuur
Geadviseerde Producten
