Récolteuse de mauvaises herbes aquatique certifiée CE avec une puissance de tracteur de 5 à 15 ch et une largeur de travail de 1200 mm pour le nettoyage des rivières
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Puissance de tracteur (HP) | 5 - 15 CV | Application | nettoyage des rivières |
|---|---|---|---|
| Nombre de lignes | 1 | Largeur fonctionnante (millimètres) | 1200 millimètres |
| Type de machine | Le moissonneur | Taper | Mini-moissonneuse |
| Usage | récolteuse de plantes aquatiques | Lieu d'origine | Chine |
| brand name | Keda | Poids | 4000KG |
| Points de vente clés | Automatique | Garantie | 1 an |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Composants de base | Moteur, moteur | Nom du produit | Machine de nettoyage de lac fluvial |
| Fonction | Supprimer les plantes aquatiques dans un étang à poissons | Adaptez disponible aux besoins du client | Marque du client |
| couleur | Couleur personnalisée | Condition | nouveau |
| Certificat | CE | Type de commercialisation | Autre |
| Garantie des composants principaux | 1 an | Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Industries applicables | Usine de fabrication | ||
| Mettre en évidence | Récolteuse de mauvaises herbes aquatiques pour tracteur de 5 à 15 CV,Bateau de nettoyage de rivière avec une largeur de travail de 1200 mm,Récolteuse de jacinthes d'eau de 4000 KG |
||
- Conçus pour la collecte, le transport et le déversement de jacinthe d'eau, de roseaux, d'algues et de débris flottants
- Système de contrôle centralisé entièrement automatisé pour la navigation et le mouvement
- Contrôle par opérateur unique pour les opérations de réglage directionnel et de déchargement
- Construit avec des plaques d'acier de qualité navale CCSB (norme de la société de classification chinoise)
- Peinture anti-rouille marine à quatre couches pour une plus grande durabilité
- Système de contrôle centralisé à distance pour toutes les opérations, y compris la navigation, le mouvement et le chargement
| Modèle | Dimension (M) | Charge de travail (M2) | Chargement (M3) | Largeur de collecte (M) | Profondeur de collecte (M) | Profondeur de tirage (M) | Hauteur de déchargement (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur: | 8 fois 4,2 fois 1.8 | 1000 | 1 à 3 | On est à 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 1.8 |
| Le nombre de véhicules à moteur | 10 fois 4,4 fois 1.8 | 2000 | 3 à 5 | On est à 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13.5 fois 4,4 fois 2.5 | 3000 | 10 à 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 2.5 |
| Pour les véhicules à moteur: | 17*4,5*4 | 5000 | 15 à 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5 à 0.6 | 3 |
Machine semi-automatique de soufflage de bouteilles en PET - Pour la production de récipients en plastique en PET et de bouteilles de différentes formes.
